23 Ekim 2009 Cuma

MENDES ETKİSİ

























Yine Avrupa maçları ertesinde yaptığımızı yapıp UEFA ülke puanı listesini verelim. İyi kapattık haftayı. Ancak takım sayımızın çok fazla olmaması Portekiz'le puan farkının sabit kalmasına, Hollanda ile de farkın ufak da olsa açılmasına sebep oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın galibiyetlerinden 2/5= 0,4 x 2 = 0,8, Beşiktaş'ın beraberliğinden de 1/5= 0,2 puan aldık ve haftayı 1 puanla kapattık. Portekiz de Porto, Benfica ve Sporting Lizbon galibiyetlerinden 2/6 = 0,333 x 3 = 0,999 yani 1 puan aldılar. Nacional ise haftayı mağlup kapattı. Portekiz'le aramızdaki 0,871'lik fark korunuyor. Hollanda ise PSV, Ajax, Heerenveen ile galip gelirken, AZ ile beraberlik elde etti. Twente ise Sheriff deplasmanında mağlup oldu. AZ'in 90. dakikada Mendes'in golü ile Arsenal karşısında aldığı beraberlik, Hollanda'nın farkı açmasına sebep oldu. Haftayı 1,166 puanla kapadılar (2/6 = 0,333 x 3 = 0,999 yani 1, 1/6 = 0,166 + 1 = 1,166). Onlarla da aramızda 1,230'luk bir fark var.

Bu arada yine not düşelim, bu sonuçlar önümüzdeki sezon değil, 2011-12 sezonunda Avrupa kupalarına gidecek takım sayısını etkileyecek.


puan 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 kalan/toplam takım
1. ENG 71,142 7,214 15,000 17,875 16,625 14,428 6/7
2. SPA 68,757 6,928 13,312 13,875 19,000 15,642 7/7
3. ITA 55,624 6,714 11,375 10,250 11,928 15,357 7/7
4. DUI 52,374 6,250 12,687 13,500 9,500 10,437 6/6
5. FRA 45,406 6,666 11,000 6,928 10,000 10,812 5/6
6. RUS 40,458 2,833 9,750 11,250 6,625 10,000 2/6
7. OEK 38,550 4,800 16,625 4,875 6,500 5,750 2/5
8. ROE 37,991 4,583 2,642 2,600 11,333 16,833 5/6
9. NED 32,880 5,750 6,333 5,000 8,214 7,583 5/6
10. POR 32,462 4,166 6,785 7,928 8,083 5,500 4/6
11. TUR 31,650 4,800 7,000 9,750 6,100 4,000 3/5
12. ZWI 27,625 5,000 2,900 6,250 4,100 9,375 2/4
13. GRI 26,499 4,500 6,500 7,500 4,666 3,333 3/5
14. DEN 26,350 3,400 8,200 5,125 6,125 3,500 1/5
15. SCH 24,958 1,833 1,875 10,250 6,750 4,250 2/6
16. BEL 22,500 3,300 4,500 4,500 4,700 5,500 3/5
17. BUL 21,500 2,625 2,250 2,750 5,125 8,750 2/4
18. TSJ 21,175 3,300 2,375 5,125 5,750 4,625 2/5
19. ISR 17.625 6,000 1,750 2,375 6,000 1,500 2/4
20. CYP 17,499 3,750 6,333 2,666 1,750 3,000 1/4
21. NOO 17,400 2,100 2,500 5,400 2,000 5,400 0/5
22. OOS 17,075 6,875 2,250 3,200 1,500 3,250 4/4
23. SLW 15,832 2,500 4,833 2,166 2,625 1,125 0/4
24. ZWE 14,191 2,500 2,500 5,400 1,125 2,666 0/4
25. SER 13,500 2,500 3,000 2,625 2,125 3,250 1/4
26. POL 12,541 2,125 5,000 1,666 2,625 1,125 0/4
27. KRO 11,832 2,500 4,333 3,666 1,000 0,333 1/4
28. WRU 10,791 2,625 4,000 1,833 1,000 1,333 1/4
29. IER 9,541 1,375 2,500 1,000 2,833 1,833 0/4
30. FIN 9,499 1,375 1,833 2,625 1,333 2,333 0/4
31. BOS 8,749 1,750 1,833 1,833 1,833 1,500 0/4
32. LIT 8,416 1,250 2,500 1,500 1,833 1,333 0/4
33. LET 7,998 2,000 1,166 1,333 2,166 1,333 1/4
34. MOL 7,040 1,875 0,666 1,333 1,500 1,666 1/4
35. SLV 6,957 1,375 1,333 0,666 1,250 2,333 0/4
36. HON 6,750 2,750 1,000 1,000 1,000 1,000 1/4
37. GEO 5,748 1,750 1,166 1,000 1,166 0,666 0/4
38. AZE 5,498 1,375 0,666 0,666 1,333 1,333 0/4
39. IJS 5,415 1,250 1,166 1,666 1,000 0,833 0/4
40. MAC 5,332 0,500 0,500 1,666 1,166 1,500 0/4
41. LIE 4,500 1,000 0,000 0,500 2,000 1,000 0/1
42. KAZ 4,499 1,250 0,833 0,750 0,666 1,000 0/4
43. EST 4,374 0,875 0,333 0,833 1,500 0,833 0/4
44. ALB 3,999 1,000 0,666 0,500 0,833 1,000 0/4
45. ARM 2,999 0,500 0,000 1,333 0,500 0,666 0/4
46. WAL 2,581 0,250 0,333 0,666 0,666 0,666 0/4
47. MON 2,125 1,125 0,500 0,500 0,000 0,000 0/4
48. FAE 1,832 0,000 0,333 0,333 0,500 0,666 0/4
49. NIE 1,624 0,125 0,333 0,500 0,166 0,500 0/4
50. LUX 1,249 0,250 0,000 0,333 0,166 0,500 0/4
51. AND 1,000 0,500 0,000 0,500 0,000 0,000 0/2
52. MAL 0,916 0,750 0,000 0,000 0,166 0,000 0/4
53. SMA 0,750 0,500 0,000 0,250 0,000 0,000 0/2

3 yorum:

benden bu kadar dedi ki...

abi şeyi soracaktım. nerden buluyorsun bu listeyi

Flying Dutchman dedi ki...

hollanda siteleri her avrupa fikstürü sonrası verir bu listeyi...

UEFA'nın sitesinde de vardır mutlaka

Adsız dedi ki...

bu seneyi ve bundan sonraki seneyi 8 ve üzeri puanla kaparsak 2 sene sonra 06/07 05/06 hesaplama dışı kalacağı için ilk 8'e kesin gireriz. önümüzdeki avrupa maçlarından 9/8 yaparsak bu iş olur. işin zor kısmını beşiktaş üstleniyor. fenerbahçe ve galatasaray'dan şüphem yok.

Tümay