18 Şubat 2011 Cuma

UEFA KATSAYI LİSTESİ
















Hollandalılar dün akşam deplasmandaydı. 3 deplasmandan 2 galibiyet 1 de çok iyi çevrilen bir beraberlikle döndüler. Eindhovenlılar, 2 ülke ama sadece 118 kilometre uzaklıkta olan Lille kentine aktılar. Trenle 1 saat 45 dakikada Avrupa deplasmanı yaptılar. Maçın 80. dakikasında durum 2-0 Lille lehineydi. Ama PSV, 82'de Bouma, 83'te Toivonen'ın golleriyle Ligue 1 liderinin sahasından avantajlı bir beraberlikle çıkmayı başardı. Ajax Anderlecht deplasmanında (0-3), FC Twente de Rubin Kazan deplasmanından (0-2) galibiyetle döndüler. Böylece iyi bir puanla haftayı kapattılar. Takipçisi Türkiye'nin tek tabancası Beşiktaş ise Shevchenko'yu döndürdü. Böyle olunca da Hollanda ile Türkiye'nin arası açıldı. UEFA Kupası'na 4. takımı sokmamız için 9. sıraya oturmamız lazım. Yine belirtiyorum bu sıralama gelecek sezon için değil 2012-13 sezonunda Avrupa kupalarına katılacak takımlar için bir gösterge. Her UEFA sıralaması 2 sezon sonraya yansıyor. En son kolonda yoluna devam eden takım/kupaya katılan takım sayısı gösterilmiş. Beşiktaş rövanşta bir mucizeyi gerçekleştirmezse arkamızdaki Yunanistan 'ın bizi geçme ihtimali var. Almanlar geçtiğimiz yıl en çok puan toplayan ülkeydi, bu sezon da fena gitmiyorlar. İngilizler en çok puan toplayan ülke. İlk 13 takım içinde en az puan toplayan ülke unvanını Belçika ile paylaşıyoruz. 5 büyük lig dışında, Hollanda en çok puan toplayan ülke. Anlayacağınız Kapıkule'den sonrasında bu sezon da sınıfta kaldık.

# Ülke 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 puan takım
1 ENG 16.625 17.875 15.000 17.928 14.500 81.928 6/ 7
2 SPA 19.000 13.875 13.312 17.928 12.500 76.615 5/ 7
3 GER 9.500 13.500 12.687 18.083 13.666 67.436 4/ 6
4 ITA 11.928 10.250 11.375 15.428 11.000 59.981 4/ 7
5 FRA 10.000 6.928 11.000 15.000 10.083 53.011 4/ 6
6 POR 8.083 7.928 6.785 10.000 10.800 43.596 4/ 5
7 RUS 6.625 11.250 9.750 6.166 8.916 42.707 4/ 6
8 OEK 6.500 4.875 16.625 5.800 8.416 42.216 3/ 6
9 NED 8.214 5.000 6.333 9.416 9.000 37.963 3/ 6
10 TUR 6.100 9.750 7.000 7.600 4.600 35.050 1/ 5
11 GRIE 4.666 7.500 6.500 7.900 7.400 33.966 2/ 5
12 DEN 6.125 5.125 8.200 4.400 6.500 30.350 1/ 5
13 BEL 4.700 4.500 4.500 8.700 4.600 27.000 1/ 5
14 ROM 11.333 2.600 2.642 6.083 3.166 25.824 6
15 SCH 6.750 10.250 1.875 2.666 3.200 24.741 1/ 5
16 ZWI 4.100 6.250 2.900 5.750 5.700 24.700 2/ 5
17 ISR 6.000 2.375 1.750 7.250 4.625 22.000 4
18 TSJ 5.750 5.125 2.375 4.100 3.500 20.850 1/ 4
19 OOS 1.500 3.200 2.250 9.375 4.375 20.700 4
20 CYP 1.750 2.666 6.333 4.250 3.125 18.124 4
21 BUL 5.125 2.750 2.250 3.125 4.625 17.875 4
22 KRO 1.000 3.666 4.333 3.000 4.125 16.124 4
23 POL 2.625 1.666 5.000 2.125 4.500 15.916 1/ 4
24 WRU 1.000 1.833 4.000 3.375 5.625 15.833 1/ 4
25 SLW 2.000 2.166 4.833 2.500 3.000 14.499 4
26 NOR 2.000 5.400 2.500 2.100 2.375 14.375 4
27 SER 2.125 2.625 3.000 3.000 3.500 14.250 4
28 ZWE 1.125 5.400 2.500 2.500 2.600 14.125 5
29 BOS 1.833 1.833 1.833 1.750 1.875 9.124 4
30 FIN 1.333 2.625 1.833 1.375 1.800 8.966 5
31 IER 2.833 1.000 2.500 1.375 1.000 8.708 4
32 HUN 1.000 1.000 1.000 2.750 2.750 8.500 4
33 MOL 1.500 1.333 0.666 2.125 2.125 7.749 4
34 LIT 1.833 1.500 2.500 1.250 0.625 7.708 4
35 LET 2.166 1.333 1.166 2.250 0.500 7.415 4
36 GEO 1.166 1.000 1.166 1.750 1.875 6.957 4
37 AZE 1.333 0.666 0.666 1.500 2.000 6.165 4
38 SLO 1.250 0.666 1.333 1.375 1.500 6.124 4
39 MAC 1.166 1.666 0.500 0.500 1.375 5.207 4
40 IJS 1.000 1.166 1.166 1.250 0.375 4.957 4
41 KAZ 0.666 0.750 0.833 1.250 0.875 4.374 4
42 LIE 2.000 0.500 0.000 1.000 0.500 4.000 1
43 MON 0.000 0.500 0.500 1.125 1.750 3.875 4
44 ALB 0.833 0.500 0.666 1.000 0.875 3.874 4
45 EST 1.500 0.833 0.333 0.875 0.250 3.791 4
46 WAL 0.666 0.666 0.333 0.250 0.875 2.790 4
47 ARM 0.500 1.333 0.000 0.500 0.250 2.583 4
48 MAL 0.166 0.000 0.000 0.750 1.500 2.416 3
49 NIE 0.166 0.500 0.333 0.125 1.125 2.249 4
50 FAI 0.500 0.333 0.333 0.000 0.250 1.416 4
51 LUX 0.166 0.333 0.000 0.250 0.625 1.374 4
52 AND 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000 1.000 4
53 SMR 0.000 0.250 0.000 0.500 0.166 0.916 3

7 yorum:

Leopold Raskolnikov dedi ki...

oek hangi ülke acaba?

Flying Dutchman dedi ki...

pis iğrenç bi ülke oeeek

ben daha iğrençleştim :)) Ukrayna

turhanatakan dedi ki...

portekiz temsilcileri bu sene hollandalılardan fazla puan toplamış görünüyor listede. bir de devam eden takımlara bakınca, oran olarak ingilizlerin ardından en başarılısı yine portekizliler.

unknown dedi ki...

bizim zaten hollandayı yakalama ihtimalimiz yok. allahtan paok cska moscow'a, aris'te man. city'e elencekte yerimizi koruyabilcez..

Adsız dedi ki...

yunanistanın geçme ihtimali olsada zor ihtimal. 2 takımı da elenecek çok muhtemel.toplam puanda 1 puan fark gözüküyor ama o 1 puanı kapatmak için 3 galibiyet almaları gerekecek. 3 galibiyet 6 puan. 5 e bölüyorsun.çıkanı toplam puana ekliyorsun.
ayrıca 10-11-12 arasında hiçbir fark yok.7-12 arasında da pek bir avantaj yok .6. olamayız 13 e gerilemeyiz.
yalnız bu sene 6.cılık için müthiş bir kapışma var ukrayna-rusya-portekiz arasında.6.cılıkta kaymaklı kadayıf.2 direk CL vede 1 takım CL ön eleme.
şekilde görüldüğü üzre
http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/access2011.html

Adsız dedi ki...

bu arada bütün maçlar takım sıralamarı burada.

http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/data/index.html

İsmail Şayan dedi ki...

Sonraki sezona Yunanistan önümüzde başlıyor. Bizden 6,1 devre dışı kalıyor, Yunanistan'dan 4,7.

Rakamları görünce dayanamıyorum, çok denedim ama olmuyor.