Dün Alania Vladikavkaz, Rusya'da Beşiktaş'a 1 gol daha atabilse daha ağustos bitmeden Avrupa'da 1 takımla kalacaktık ve o da "galiptir bu yolda mağlup" kontenjanından Trabzonspor olacaktı. Gidişimiz iyi bir gidiş değil. Yunanistan bizi geride bıraktı ve biz Avrupa Ligi'ne 1 takım daha sokmak için 9.luğu zorlayalım diye konuşurken daha altlara düşmemek için uğraşacağız. Katsayı listesi aşağıda. Katıldığı tüm takımlarla yoluna devam eden sadece İngiltere var. İspanyollar Sevilla'da, Almanlar Mainz'da fire verdiler. Yola devam eden takımlardan en az birini bünyesinde bulunduran katsayısı en düşük olan ülke Slovenya, Maribor Avrupa Ligi gruplarına kaldı. Bütün takımları kupaya veda etmiş olan sıralamanın en üstündeki takım ise 4 takımı da kupaya veda eden İskoçya. Şu ana kadar en çok puanı toplayan ülke Kıbrıs. Onları Viktoria Plzen'i Şampiyonlar Ligi'ne gönderen Çekler izliyor. Portekiz'in de artık Fransa'yı ciddi ciddi zorladığını görüyoruz.
Puan hesaplaması, beraberliğe 1, galibiyete 2 puan verilmesi şeklinde yapılıyor (elemeli maçlarda uzatmaların sonucu dikkate alınıyor ama penaltılara giden maçlarda sonuç dikkate alınmıyor - bonus puan yoksa-) ve herhangi bir takımın aldığı puan, o sene o ülkeden lige katılan takım sayısına bölünüyor. Ve tekrar hatırlatalım, sezon sonunda oluşan liste bir sonraki sezonun değil onu izleyen sezon için kullanılıyor. Yani bu sezonki liste, 2013-14 sezonunda ülkelerden Avrupa kupalarına katılacak takım sayısını belirleyecek. Şimdiden soracaklar için OOS= Avusturya, ZWI = İsviçre, SCH = İskoçya, TSJ=Çek Cumhuriyeti
# | Ülke
| 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | toplam | kalan/katılan takım
|
1 | ENG | 17.875 | 15.000 | 17.928 | 18.357 | 3.875 | 73.035 | 8/ 8 |
2 | SPA | 13.875 | 13.312 | 17.928 | 18.214 | 3.142 | 66.471 | 6/ 7 |
3 | GER | 13.500 | 12.687 | 18.083 | 15.666 | 2.916 | 62.852 | 5/ 6 |
4 | ITA | 10.250 | 11.375 | 15.428 | 11.571 | 2.214 | 50.838 | 5/ 7 |
5 | FRA | 6.928 | 11.000 | 15.000 | 10.750 | 3.333 | 47.011 | 5/ 6 |
6 | POR | 7.928 | 6.785 | 10.000 | 18.800 | 3.000 | 46.513 | 4/ 6 |
7 | RUS | 11.250 | 9.750 | 6.166 | 10.916 | 2.416 | 40.498 | 4/ 6 |
8 | UKR | 4.875 | 16.625 | 5.800 | 10.083 | 2.750 | 40.133 | 4/ 6 |
9 | NED | 5.000 | 6.333 | 9.416 | 11.166 | 2.600 | 34.515 | 4/ 5 |
10 | GRI | 7.500 | 6.500 | 7.900 | 7.600 | 2.800 | 32.300 | 3/ 5 |
11 | TUR | 9.750 | 7.000 | 7.600 | 4.600 | 2.625 | 31.575 | 2/ 4 |
12 | DEN | 5.125 | 8.200 | 4.400 | 6.700 | 1.700 | 26.125 | 2/ 5 |
13 | BEL | 4.500 | 4.500 | 8.700 | 4.600 | 2.900 | 25.200 | 4/ 5 |
14 | ZWI | 6.250 | 2.900 | 5.750 | 5.900 | 2.500 | 23.300 | 3/ 5 |
15 | OOS | 3.200 | 2.250 | 9.375 | 4.375 | 3.375 | 22.575 | 3/ 4 |
16 | CYP | 2.666 | 6.333 | 4.250 | 3.125 | 4.375 | 20.749 | 2/ 4 |
17 | SCH | 10.250 | 1.875 | 2.666 | 3.600 | 1.125 | 19.516 | 4 |
18 | ISR | 2.375 | 1.750 | 7.250 | 4.625 | 3.250 | 19.250 | 3/ 4 |
19 | TSJ | 5.125 | 2.375 | 4.100 | 3.500 | 4.000 | 19.100 | 1/ 4 |
20 | KRO | 3.666 | 4.333 | 3.000 | 4.125 | 3.750 | 18.874 | 1/ 4 |
21 | WRU | 1.833 | 4.000 | 3.375 | 5.875 | 2.625 | 17.708 | 1/ 4 |
22 | ROM | 2.600 | 2.642 | 6.083 | 3.166 | 2.166 | 16.657 | 4/ 6 |
23 | POL | 1.666 | 5.000 | 2.125 | 4.500 | 2.875 | 16.166 | 2/ 4 |
24 | ZWE | 5.400 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 15.700 | 1/ 5 |
25 | NOR | 5.400 | 2.500 | 2.100 | 2.375 | 2.300 | 14.675 | 5 |
26 | SLW | 2.166 | 4.833 | 2.500 | 3.000 | 2.125 | 14.624 | 1/ 4 |
27 | SER | 2.625 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 2.125 | 14.250 | 4 |
28 | BUL | 2.750 | 2.250 | 3.125 | 4.625 | 1.500 | 14.250 | 4 |
29 | HON | 1.000 | 1.000 | 2.750 | 2.750 | 2.250 | 9.750 | 4 |
30 | FIN | 2.625 | 1.833 | 1.375 | 1.800 | 1.500 | 9.133 | 4 |
31 | GEO | 1.000 | 1.166 | 1.750 | 1.875 | 2.875 | 8.666 | 4 |
32 | BOS | 1.833 | 1.833 | 1.750 | 1.875 | 1.125 | 8.416 | 4 |
33 | IER | 1.000 | 2.500 | 1.375 | 1.000 | 1.500 | 7.375 | 1/ 4 |
34 | LIT | 1.500 | 2.500 | 1.250 | 0.625 | 1.000 | 6.875 | 4 |
35 | SLV | 0.666 | 1.333 | 1.375 | 1.500 | 2.000 | 6.874 | 1/ 4 |
36 | MOL | 1.333 | 0.666 | 2.125 | 2.125 | 0.500 | 6.749 | 4 |
37 | AZE | 0.666 | 0.666 | 1.500 | 2.000 | 1.375 | 6.207 | 4 |
38 | LET | 1.333 | 1.166 | 2.250 | 0.500 | 0.625 | 5.874 | 4 |
39 | MAC | 1.666 | 0.500 | 0.500 | 1.375 | 1.625 | 5.666 | 4 |
40 | KAZ | 0.750 | 0.833 | 1.250 | 0.875 | 1.625 | 5.333 | 4 |
41 | IJS | 1.166 | 1.166 | 1.250 | 0.375 | 1.375 | 5.332 | 4 |
42 | MON | 0.500 | 0.500 | 1.125 | 1.750 | 0.500 | 4.375 | 4 |
43 | LIE | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 2.000 | 4.000 | 1 |
44 | ALB | 0.500 | 0.666 | 1.000 | 0.875 | 0.875 | 3.916 | 4 |
45 | MAL | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 1.500 | 0.833 | 3.083 | 3 |
46 | WAL | 0.666 | 0.333 | 0.250 | 0.875 | 0.625 | 2.749 | 4 |
47 | EST | 0.833 | 0.333 | 0.875 | 0.250 | 0.375 | 2.666 | 4 |
48 | NIE | 0.500 | 0.333 | 0.125 | 1.125 | 0.500 | 2.583 | 4 |
49 | LUX | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.625 | 1.125 | 2.333 | 4 |
50 | ARM | 1.333 | 0.000 | 0.500 | 0.250 | 0.125 | 2.208 | 4 |
51 | FAI | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 1.416 | 4 |
52 | AND | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 4 |
53 | SMA | 0.250 | 0.000 | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 0.916 | 3 |
4 yorum:
İsveç ile İskoçya karışmış sanırım. Malmö avrupa ligi'ne kaldı.
evet düzeltmeyi yaptık teşekkürler
Alania bir gol daha atsa maç uzayacaktı, ama Beşiktaş'ın uzatmalarda elenmesi de yakındı 10 kişiyle ve o futbolla tabi.
Boşuna türkiye için ümitlenmeyin tff sayesinde yakında çooook daha aşağılara ineriz.
Yorum Gönder