Trabzonspor ve Beşiktaş'ın galibiyetleri ilaç gibi geldi. Açıkçası bu sezondan pek bir ümidimiz yok UEFA sıralaması adına ama yine de ne kazanırsak kârdır. İlk 9 sıra içerisinde katılan takımların tümünün yola devam ettiği sadece İngiltere var ve onlar da şu ana kadar en çok puan toplayan 2 ülkeden birisi durumundalar. Diğer ülke de 16. sıradaki Kıbrıs. İtalyanların son yıllardaki düşüşü sürüyor. İlk 15 ülke içerisinde sadece İsviçre ve Danimarka'yı geçebildiler. 2007-08 sezonu gelecek sezon silineceğinden Kıbrıs büyük bir sıçrama yapacak zira şu anda en düşük puana sahip oldukları yıl o. Bu şekilde giderse takım sayılarını toplam 5'e çekip bizimle eşitleyecekler. Rusya ve Ukrayna'nın bu sezon, Şampiyonlar Ligi'ne 3. takımı da sokabilmek için Portekiz'i yakalamaları çok zor. Bizim de UEFA Kupası'na 4. takımı sokmamız için Hollanda'yı yakalamamız. Gelecek sezon da zor olacak. En az 2 sene, baharı 2 takımla görmemiz ve iyi çalışmamız lazım, çünkü gelecek sezon şu anda en çok puan aldığımız (Fenerbahçe'nin çeyrek finali sebebiyle) 2007-08 sezonu listeden çıkacak ve biz daha da aşağı düşeceğiz. Örneğin listenin şu halinde 10. sıradayız ama 2007-08 sezonunu çıkarırsak Yunanistan'ın altına iniyoruz ve Belçika'yla da farkımız bir hayli kapanıyor. Bu gidiş iyi değil.
Yine belirtelim UEFA katsayı listeleri izleyen sezon için değil, bir sonraki sezonun takım sayısını belirliyor. Yani bu liste 2013-14 sezonunda Avrupa kupalarına katılacak takım sayısını belirleyecek.
# | Ülke | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Puan | Katılan/Kalan takım |
1 | ENG | 17.875 | 15.000 | 17.928 | 18.357 | 4.875 | 74.035 | 8/ 8 |
2 | SPA | 13.875 | 13.312 | 17.928 | 18.214 | 4.285 | 67.614 | 6/ 7 |
3 | GER | 13.500 | 12.687 | 18.083 | 15.666 | 3.750 | 63.686 | 5/ 6 |
4 | ITA | 10.250 | 11.375 | 15.428 | 11.571 | 2.928 | 51.552 | 5/ 7 |
5 | FRA | 6.928 | 11.000 | 15.000 | 10.750 | 4.333 | 48.011 | 5/ 6 |
6 | POR | 7.928 | 6.785 | 10.000 | 18.800 | 4.166 | 47.679 | 4/ 6 |
7 | RUS | 11.250 | 9.750 | 6.166 | 10.916 | 3.250 | 41.332 | 4/ 6 |
8 | UKR | 4.875 | 16.625 | 5.800 | 10.083 | 3.250 | 40.633 | 4/ 6 |
9 | NED | 5.000 | 6.333 | 9.416 | 11.166 | 3.800 | 35.715 | 4/ 5 |
10 | TUR | 9.750 | 7.000 | 7.600 | 4.600 | 3.625 | 32.575 | 2/ 4 |
11 | GRI | 7.500 | 6.500 | 7.900 | 7.600 | 3.000 | 32.500 | 3/ 5 |
12 | DEN | 5.125 | 8.200 | 4.400 | 6.700 | 2.500 | 26.925 | 2/ 5 |
13 | BEL | 4.500 | 4.500 | 8.700 | 4.600 | 4.100 | 26.400 | 4/ 5 |
14 | ZWI | 6.250 | 2.900 | 5.750 | 5.900 | 2.600 | 23.400 | 2/ 5 |
15 | OOS | 3.200 | 2.250 | 9.375 | 4.375 | 3.375 | 22.575 | 3/ 4 |
16 | CYP | 2.666 | 6.333 | 4.250 | 3.125 | 4.875 | 21.249 | 2/ 4 |
17 | SCH | 10.250 | 1.875 | 2.666 | 3.600 | 1.500 | 19.891 | 1/ 4 |
18 | ISR | 2.375 | 1.750 | 7.250 | 4.625 | 3.750 | 19.750 | 3/ 4 |
19 | TSJ | 5.125 | 2.375 | 4.100 | 3.500 | 4.250 | 19.350 | 1/ 4 |
20 | KRO | 3.666 | 4.333 | 3.000 | 4.125 | 3.750 | 18.874 | 1/ 4 |
21 | WRU | 1.833 | 4.000 | 3.375 | 5.875 | 2.875 | 17.958 | 1/ 4 |
22 | ROM | 2.600 | 2.642 | 6.083 | 3.166 | 2.833 | 17.324 | 4/ 6 |
23 | POL | 1.666 | 5.000 | 2.125 | 4.500 | 2.875 | 16.166 | 2/ 4 |
24 | ZWE | 5.400 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 15.700 | 1/ 5 |
25 | NOR | 5.400 | 2.500 | 2.100 | 2.375 | 2.300 | 14.675 | 5 |
26 | SLW | 2.166 | 4.833 | 2.500 | 3.000 | 2.125 | 14.624 | 1/ 4 |
27 | SER | 2.625 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 2.125 | 14.250 | 4 |
28 | BUL | 2.750 | 2.250 | 3.125 | 4.625 | 1.500 | 14.250 | 4 |
29 | HUN | 1.000 | 1.000 | 2.750 | 2.750 | 2.250 | 9.750 | 4 |
30 | FIN | 2.625 | 1.833 | 1.375 | 1.800 | 1.500 | 9.133 | 4 |
31 | GEO | 1.000 | 1.166 | 1.750 | 1.875 | 2.875 | 8.666 | 4 |
32 | BOS | 1.833 | 1.833 | 1.750 | 1.875 | 1.125 | 8.416 | 4 |
33 | IER | 1.000 | 2.500 | 1.375 | 1.000 | 1.500 | 7.375 | 1/ 4 |
34 | LIT | 1.500 | 2.500 | 1.250 | 0.625 | 1.000 | 6.875 | 4 |
35 | SLV | 0.666 | 1.333 | 1.375 | 1.500 | 2.000 | 6.874 | 1/ 4 |
36 | MOL | 1.333 | 0.666 | 2.125 | 2.125 | 0.500 | 6.749 | 4 |
37 | AZE | 0.666 | 0.666 | 1.500 | 2.000 | 1.375 | 6.207 | 4 |
38 | LAP | 1.333 | 1.166 | 2.250 | 0.500 | 0.625 | 5.874 | 4 |
39 | MAC | 1.666 | 0.500 | 0.500 | 1.375 | 1.625 | 5.666 | 4 |
40 | KAZ | 0.750 | 0.833 | 1.250 | 0.875 | 1.625 | 5.333 | 4 |
41 | IJS | 1.166 | 1.166 | 1.250 | 0.375 | 1.375 | 5.332 | 4 |
42 | MON | 0.500 | 0.500 | 1.125 | 1.750 | 0.500 | 4.375 | 4 |
43 | LIE | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 2.000 | 4.000 | 1 |
44 | ALB | 0.500 | 0.666 | 1.000 | 0.875 | 0.875 | 3.916 | 4 |
45 | MAL | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 1.500 | 0.833 | 3.083 | 3 |
46 | WAL | 0.666 | 0.333 | 0.250 | 0.875 | 0.625 | 2.749 | 4 |
47 | EST | 0.833 | 0.333 | 0.875 | 0.250 | 0.375 | 2.666 | 4 |
48 | NIE | 0.500 | 0.333 | 0.125 | 1.125 | 0.500 | 2.583 | 4 |
49 | LUX | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.625 | 1.125 | 2.333 | 4 |
50 | ARM | 1.333 | 0.000 | 0.500 | 0.250 | 0.125 | 2.208 | 4 |
51 | FAI | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 1.416 | 4 |
52 | AND | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 4 |
53 | SMA | 0.250 | 0.000 | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 0.916 | 3 |
4 yorum:
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin başarısı takdire şayan.
Son 5 sezonda aldığımız puanların en yükseğini 07/08 sezonunda almışız, o da Fenerbahçe'nin şamp. liginde çeyrek final oynadığı sezon. Eğer bu sezon Beşiktaş ve Trabzonspor aldığımız 9.750 puanın üzerine çıkamazsa yerimizi Yunanistan'a kaptıracağımız kesin çünkü Avrupa'daki 3 Yunan takımının toplam puanı 7.500'ü geçer. 3 sezon boyunca alcağımız puanın kesinlikle 7500 ve üzeri olması şart... Yoksa Şampiyonlar Ligi'ne direk katılma imkanımızı kendi kendimize elimizden almış olacağız. Şu tabloya bakınca asıl sinirimi bozan "Cyprus" denen minicik ülkenin bile puanı 21.249 yken bizim 32.575 olması... "Cyprus" mu futbolda gelişiyor yoksa biz mi geriliyoruz ?!
Her ikisi de aslında.Özellikle ülkeye onların kalibresine göre çok iyi, Avrupa için 2. sınıf sayılabilecek adamlar getirdiler ve bir şekilde aşı tuttu. Ama bu geliş belli bir sezondur vardı, bu gidişin bir süre sonra milli takımlarına da yansıması muhtemel, her ne kadar kulüp takımlarının çıkışında yabancı oyuncuların etkisi büyük olsa da. Şampiyonlar Ligi'ndeki Apoel'in kadrosunda 15 yabancı ve 2 Yunan oyuncu var.
Apoel şaka gibi bir kulüp,
mantık aramak bile zor..
Yorum Gönder