Bugünkü maçlar hesaba katılmadan Avrupa Altın Ayakkabı yarışında son durum aşağıda. Seydou Doumbia (resimde), bu sezon Rusların normal sonbahar-ilkbahar formatına geçmeleri sebebiyle 44 maç oynayacak olmasının avantajını kullanıyor. Şimdiden 23 gole ulaştı ve listede ikinci sırada. Takipçileri ortalama 38 maç oynayacaklar. Tepedeki 46 gollü Aleksandrs Cekulajevs'in nasıl oraya çıktığının hikayesini ise 10 gün sonra çıkacak, Hayatım Futbol'un 9. sayısında görebileceksiniz. Halen bilmeyenler için söyleyelim. Avrupa'nın 5 büyük liginde (İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa, İtalya) top koşturan futbolcuların attığı goller 2 ile, 6-21. sıra arasındaki liglerde oynayan golcülerinki 1,5 ile, geri kalanlar da 1 ile çarpılıyor. Bu konudaki tartışma yüzünden 1991-96 yılları arasında ödül resmi olarak verilmese de sponsorlar desteklemişti. Ancak 1994, 95 ve 96 yıllarında, Avrupa'nın en çok gol atan oyuncularının, sırasıyla Galler, Ermenistan ve Gürcistan liglerinden çıkması, katsayı uygulamasını zorunlu hale getirdi. 2001-02'de, Sporting formasıyla attığı 43 gol ve topladığı 64,5 puanla ödülü alan Mario Jardel'den beri bu ödülü 5 büyük ligin dışından alan bir oyuncu çıkmadı. Çıkması da zor görünüyor zira aşağı yukarı 40-45 gol atması gerekiyor (katsayısı 1,5 olanlar için). Jardel'den 1 sene önce Henrik Larrson (Celtic) ve 1998-99 sezonunda yine Jardel (Porto), bu ödülü 1,5 katsayıyla kazanan performansları verdiler.
1 | A. Cekulajevs | EST | 46 | 1.0 | 46.0 | |
2 | S. Doumbia | 23 | 1.5 | 34.5 | ||
3 | 15 | 2.0 | 30.0 | |||
4 | 14 | 2.0 | 28.0 | |||
5 | R. Van Persie | 13 | 2.0 | 26.0 | ||
6 | M. Gomez | 13 | 2.0 | 26.0 | ||
7 | O.M. Arst | 16 | 1.5 | 24.0 | ||
8 | K.J. Huntelaar | 12 | 2.0 | 24.0 | ||
9 | A. Kerzhakov | 16 | 1.5 | 24.0 | ||
10 | R. Prica | 16 | 1.5 | 24.0 | ||
11 | G. Higuain | 11 | 2.0 | 22.0 | ||
12 | T. Neemelo | EST | 22 | 1.0 | 22.0 | |
13 | A. Prosa | EST | 22 | 1.0 | 22.0 | |
14 | T. Furuholm | 22 | 1.0 | 22.0 | ||
15 | S. Nathan | LAT | 22 | 1.0 | 22.0 | |
16 | C. Pizarro | 11 | 2.0 | 22.0 | ||
17 | K. Ojo | 14 | 1.5 | 21.0 | ||
18 | M. Ghonghadze | LAT | 21 | 1.0 | 21.0 | |
19 | L. Traore | 14 | 1.5 | 21.0 | ||
20 | M. Ranegie | 21 | 1.0 | 21.0 | ||
21 | A. Rudnevs | 14 | 1.5 | 21.0 | ||
22 | D. Lafata | 14 | 1.5 | 21.0 | ||
23 | M. Reus | 10 | 2.0 | 20.0 | ||
24 | E. Dzeko | 10 | 2.0 | 20.0 | ||
25 | S. Aguero | 10 | 2.0 | 20.0 | ||
26 | A. Ujah | 13 | 1.5 | 19.5 | ||
27 | Y. Burak | 13 | 1.5 | 19.5 | ||
28 | M. Abdellaoue | 13 | 1.5 | 19.5 | ||
29 | W.Rooney | 9 | 2.0 | 18.0 | ||
30 | L. Podolski | 9 | 2.0 | 18.0 |
1 yorum:
sanki türkiye'de gol atmak, ispanya'da gol atmaktan daha kolay da katsayımız düşük :)
nihat ve guiza'yı inceleseler sırf katsayı olayının şu anki durumunun saçma olduğunu fark ederler.
Yorum Gönder