UEFA Katsayı listesini son maçlardan sonra elden geçirelim. Beşiktaş'ın galibiyeti ile haftayı puanla kapattık. Yunanistan halen üstümüzde. Bu sene bizim sene sonu elimizden geldiğince puan toplamaya çalışacağımız sene olmalı, zira hep söylüyoruz gelecek sene Fenerbahçe'nin çeyrek finalinin sezonu listeden çıkacak ve çok aşağılarda başlayacağız. Kıbrıs gerilerden gelmeye devam ediyor.Toplamda arada 11 puan gibi bir fark görünüyor ama bu 11'in 7'si gelecek sezon silinecek ve biz bu sezon onlardan 1,8 puan daha kötüydük. Üstelik APOEL Şampiyonlar Ligi'nde 2. turu görmeyi garantiledi. İngilizler 8'de 8 gidiyorlar gibi görünse de Tottenham'la en az 1 takım kaybedecekler gibi. Yine de bu sezonun en çok puan toplayan takımı durumundalar. İtalyanlar yine 5 büyük ligin en kötüsü. Ama asıl şok Portekiz takımlarının ilk 5 içerisine girip Fransa'yı dışarı atması. Üstelik bu 2 takım İtalya'yı da zorlamaya başladı. Dengeler değişebilir.
# | Ülke | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Puan | Kulüp |
1 | ENG | 17.875 | 15.000 | 17.928 | 18.357 | 10.000 | 79.160 | 8/ 8 |
2 | SPA | 13.875 | 13.312 | 17.928 | 18.214 | 9.000 | 72.329 | 6/ 7 |
3 | DUI | 13.500 | 12.687 | 18.083 | 15.666 | 8.250 | 68.186 | 5/ 6 |
4 | Italy | 10.250 | 11.375 | 15.428 | 11.571 | 6.500 | 55.124 | 5/ 7 |
5 | POR | 7.928 | 6.785 | 10.000 | 18.800 | 7.500 | 51.013 | 4/ 6 |
6 | FRA | 6.928 | 11.000 | 15.000 | 10.750 | 6.833 | 50.511 | 5/ 6 |
7 | RUS | 11.250 | 9.750 | 6.166 | 10.916 | 6.583 | 44.665 | 4/ 6 |
8 | OEK | 4.875 | 16.625 | 5.800 | 10.083 | 5.750 | 43.133 | 4/ 6 |
9 | NED | 5.000 | 6.333 | 9.416 | 11.166 | 8.600 | 40.515 | 4/ 5 |
10 | GRI | 7.500 | 6.500 | 7.900 | 7.600 | 5.200 | 34.700 | 3/ 5 |
11 | TUR | 9.750 | 7.000 | 7.600 | 4.600 | 5.375 | 34.325 | 2/ 4 |
12 | BEL | 4.500 | 4.500 | 8.700 | 4.600 | 8.300 | 30.600 | 4/ 5 |
13 | DEN | 5.125 | 8.200 | 4.400 | 6.700 | 2.900 | 27.325 | 2/ 5 |
14 | OOS | 3.200 | 2.250 | 9.375 | 4.375 | 6.125 | 25.325 | 3/ 4 |
15 | ZWI | 6.250 | 2.900 | 5.750 | 5.900 | 3.800 | 24.600 | 2/ 5 |
16 | CYP | 2.666 | 6.333 | 4.250 | 3.125 | 7.125 | 23.499 | 2/ 4 |
17 | ISR | 2.375 | 1.750 | 7.250 | 4.625 | 5.250 | 21.250 | 3/ 4 |
18 | SCH | 10.250 | 1.875 | 2.666 | 3.600 | 2.500 | 20.891 | 1/ 4 |
19 | TSJ | 5.125 | 2.375 | 4.100 | 3.500 | 4.750 | 19.850 | 1/ 4 |
20 | KRO | 3.666 | 4.333 | 3.000 | 4.125 | 3.750 | 18.874 | 1/ 4 |
21 | POL | 1.666 | 5.000 | 2.125 | 4.500 | 5.375 | 18.666 | 2/ 4 |
22 | ROE | 2.600 | 2.642 | 6.083 | 3.166 | 4.000 | 18.491 | 4/ 6 |
23 | WRU | 1.833 | 4.000 | 3.375 | 5.875 | 3.125 | 18.208 | 1/ 4 |
24 | ZWE | 5.400 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.900 | 15.900 | 1/ 5 |
25 | SLO | 2.166 | 4.833 | 2.500 | 3.000 | 2.375 | 14.874 | 1/ 4 |
26 | NOR | 5.400 | 2.500 | 2.100 | 2.375 | 2.300 | 14.675 | 5 |
27 | SER | 2.625 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 2.125 | 14.250 | 4 |
28 | BUL | 2.750 | 2.250 | 3.125 | 4.625 | 1.500 | 14.250 | 4 |
29 | HON | 1.000 | 1.000 | 2.750 | 2.750 | 2.250 | 9.750 | 4 |
30 | FIN | 2.625 | 1.833 | 1.375 | 1.800 | 1.500 | 9.133 | 4 |
31 | GEO | 1.000 | 1.166 | 1.750 | 1.875 | 2.875 | 8.666 | 4 |
32 | BOS | 1.833 | 1.833 | 1.750 | 1.875 | 1.125 | 8.416 | 4 |
33 | IER | 1.000 | 2.500 | 1.375 | 1.000 | 1.500 | 7.375 | 1/ 4 |
34 | SLV | 0.666 | 1.333 | 1.375 | 1.500 | 2.250 | 7.124 | 1/ 4 |
35 | LIT | 1.500 | 2.500 | 1.250 | 0.625 | 1.000 | 6.875 | 4 |
36 | MOL | 1.333 | 0.666 | 2.125 | 2.125 | 0.500 | 6.749 | 4 |
37 | AZB | 0.666 | 0.666 | 1.500 | 2.000 | 1.375 | 6.207 | 4 |
38 | LET | 1.333 | 1.166 | 2.250 | 0.500 | 0.625 | 5.874 | 4 |
39 | MAC | 1.666 | 0.500 | 0.500 | 1.375 | 1.625 | 5.666 | 4 |
40 | KAZ | 0.750 | 0.833 | 1.250 | 0.875 | 1.625 | 5.333 | 4 |
41 | IJS | 1.166 | 1.166 | 1.250 | 0.375 | 1.375 | 5.332 | 4 |
42 | MON | 0.500 | 0.500 | 1.125 | 1.750 | 0.500 | 4.375 | 4 |
43 | LIE | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 2.000 | 4.000 | 1 |
44 | ALB | 0.500 | 0.666 | 1.000 | 0.875 | 0.875 | 3.916 | 4 |
45 | MAL | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 1.500 | 0.833 | 3.083 | 3 |
46 | WAL | 0.666 | 0.333 | 0.250 | 0.875 | 0.625 | 2.749 | 4 |
47 | EST | 0.833 | 0.333 | 0.875 | 0.250 | 0.375 | 2.666 | 4 |
48 | NIE | 0.500 | 0.333 | 0.125 | 1.125 | 0.500 | 2.583 | 4 |
49 | LUX | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.625 | 1.125 | 2.333 | 4 |
50 | ARM | 1.333 | 0.000 | 0.500 | 0.250 | 0.125 | 2.208 | 4 |
51 | FEI | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 1.416 | 4 |
52 | AND | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 4 |
53 | SMA | 0.250 | 0.000 | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 0.916 | 3 |
3 yorum:
Bu sene bizle aynı puanı toplayan ülkenin takımı legia varşova için tolunay efendi "bizi elediler ama asla bi yere yükselemezler,bunu çok net söylüyorum" demişti elenmenin acısıyla.adamlar bir maç kala gruptan çıkmayı garantiledi üstelik kendisi artık Antep'in başında değil...
anderlecht ve s.liege in bu hafta kazanmaları ve anderlecht in kayıpsız performansı kıbrıs'tan falan daha çok sorgulanması gereken durum.trabzonun çeyrek final görmesi bonus puanla çok işimize yarayacak ve bjk nin de yola devam edip en azından 1tur atlaması kaybedilen 2007 puanını telafi edecektir kalan kısmı da seneye düşünürüz artık :)
Uefa'nin resmi sitesinde trabzonspor her iki kupaya da katilmis gorunuyor (avrupa liginde elenmis, sampiyonlar liginde ise devam ediyor gibi) o sebeple sanki 5 takimla katilmisiz gibi puanlar 5e bolunuyor.
Yorum Gönder