
Fenerbahçe'nin, AEL karşısındaki galibiyetinin öneminin büyüklüğü aşağıdaki tablodan anlaşılabilir. 20 gün önce puan farkı 1'den aza inmişti Kıbrıs ile. Şimdi tekrar 1 puanın üzerine çıktı. Üstümüzde ise yer değişikliği oldu ve Yunanistan, Belçika'nın üzerine çıktı 0.200 puanla. Biz de 11. sıra ile farkımızı 5.100'den 4.900'e indirdik ama burada sevinilecek bir şey yok. 2 takımımızın da puan aldığı haftalar çok fazla olmuyor. Daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz gibi 5 takımdan 2'sinin kaldığını ve puanların 5'e bölündüğünü düşünürsek 0,6 puanı her fikstürde haneye yazmamız gerekecek. İlk 5 sıra yine en fazla puanı toplayan sıra olarak duruyor. Bu sezon genel anlamda bir geçiş dönemi olarak değerlendirilebilir. 2008-09 puanları silindiğinde daha sağlıklı bir tablo göreceğiz. Ama yaklaşan bir tehlikeyi de hatırlatmadan duramıyoruz. Gördüğünüz gibi 2008-09 ve 2009-10 puanlarımız sonraki 2 sezona göre daha iyi. Sonraki 2 sezonda çuvallamış görünüyoruz. Fenerbahçe bu çizgisiyle muhtemelen gruptan çıkacak ve biz 5 puanı geçeceğiz. Ancak 5,5 puan civarında kalırsak ve bunu sürdürürsek, 2 sezon sonra 20-22 puan arası bir puanla başlamak var ki o da 17-20. sıralar arasında yer almak ve Şampiyonlar Ligi'ne 1 takım gönderme tehlikesi demek. İskoçya'nın yaşadığı tepetaklak düşüşü (bu sezon başı 8 sıra gerilediler) yaşamayalım.
| # | Ülke | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | Puan | Takım |
| 1 | SPA | 13.312 | 17.928 | 18.214 | 20.857 | 7.571 | 77.882 | 7/ 7 |
| 2 | ENG | 15.000 | 17.928 | 18.357 | 15.250 | 6.714 | 73.249 | 7/ 7 |
| 3 | DUI | 12.687 | 18.083 | 15.666 | 15.250 | 6.785 | 68.471 | 7/ 7 |
| 4 | ITA | 11.375 | 15.428 | 11.571 | 11.357 | 5.583 | 55.314 | 6/ 6 |
| 5 | FRA | 11.000 | 15.000 | 10.750 | 10.500 | 5.750 | 53.000 | 6/ 6 |
| 6 | POR | 6.785 | 10.000 | 18.800 | 11.833 | 5.083 | 52.501 | 6/ 6 |
| 7 | OEK | 16.625 | 5.800 | 10.083 | 7.750 | 6.000 | 46.258 | 4/ 6 |
| 8 | NED | 6.333 | 9.416 | 11.166 | 13.600 | 3.214 | 43.729 | 3/ 7 |
| 9 | RUS | 9.750 | 6.166 | 10.916 | 9.750 | 5.083 | 41.665 | 4/ 6 |
| 10 | GRI | 6.500 | 7.900 | 7.600 | 7.600 | 3.200 | 32.800 | 2/ 5 |
| 11 | BEL | 4.500 | 8.700 | 4.600 | 10.100 | 4.700 | 32.600 | 3/ 5 |
| 12 | TUR | 7.000 | 7.600 | 4.600 | 5.100 | 3.400 | 27.700 | 2/ 5 |
| 13 | CYP | 6.333 | 4.250 | 3.125 | 9.125 | 3.500 | 26.333 | 1/ 4 |
| 14 | DEN | 8.200 | 4.400 | 6.700 | 3.100 | 2.700 | 25.100 | 2/ 5 |
| 15 | OOS | 2.250 | 9.375 | 4.375 | 7.125 | 1.750 | 24.875 | 1/ 4 |
| 16 | ZWI | 2.900 | 5.750 | 5.900 | 6.000 | 3.625 | 24.175 | 2/ 4 |
| 17 | ISR | 1.750 | 7.250 | 4.625 | 6.000 | 2.500 | 22.125 | 2/ 4 |
| 18 | ROM | 2.642 | 6.083 | 3.166 | 4.333 | 4.600 | 20.824 | 2/ 5 |
| 19 | POL | 5.000 | 2.125 | 4.500 | 6.625 | 2.500 | 20.750 | 4 |
| 20 | WRU | 4.000 | 3.375 | 5.875 | 3.125 | 4.250 | 20.625 | 1/ 4 |
| 21 | TSJ | 2.375 | 4.100 | 3.500 | 5.250 | 5.000 | 20.225 | 2/ 4 |
| 22 | KRO | 4.333 | 3.000 | 4.125 | 3.750 | 4.125 | 19.333 | 1/ 4 |
| 23 | ZWE | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.900 | 4.125 | 14.625 | 2/ 4 |
| 24 | SLW | 4.833 | 2.500 | 3.000 | 2.375 | 1.500 | 14.208 | 4 |
| 25 | SER | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 2.125 | 2.500 | 14.125 | 1/ 4 |
| 26 | SCH | 1.875 | 2.666 | 3.600 | 2.750 | 2.500 | 13.391 | 1/ 5 |
| 27 | NOR | 2.500 | 2.100 | 2.375 | 2.300 | 4.100 | 13.375 | 2/ 5 |
| 28 | BUL | 2.250 | 3.125 | 4.625 | 1.500 | 0.750 | 12.250 | 4 |
| 29 | HON | 1.000 | 2.750 | 2.750 | 2.250 | 3.000 | 11.750 | 1/ 4 |
| 30 | SLO | 1.333 | 1.375 | 1.500 | 2.250 | 3.250 | 9.708 | 1/ 4 |
| 31 | GEO | 1.166 | 1.750 | 1.875 | 2.875 | 1.500 | 9.166 | 4 |
| 32 | FIN | 1.833 | 1.375 | 1.800 | 1.500 | 2.000 | 8.508 | 5 |
| 33 | AZE | 0.666 | 1.500 | 2.000 | 1.375 | 2.500 | 8.041 | 1/ 4 |
| 34 | BOS | 1.833 | 1.750 | 1.875 | 1.125 | 1.250 | 7.833 | 4 |
| 35 | MOL | 0.666 | 2.125 | 2.125 | 0.500 | 2.250 | 7.666 | 4 |
| 36 | IER | 2.500 | 1.375 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 7.375 | 4 |
| 37 | LIT | 2.500 | 1.250 | 0.625 | 1.000 | 1.125 | 6.500 | 4 |
| 38 | KAZ | 0.833 | 1.250 | 0.875 | 1.625 | 1.375 | 5.958 | 4 |
| 39 | LET | 1.166 | 2.250 | 0.500 | 0.625 | 1.250 | 5.791 | 4 |
| 40 | IJS | 1.166 | 1.250 | 0.375 | 1.375 | 1.250 | 5.416 | 4 |
| 41 | MON | 0.500 | 1.125 | 1.750 | 0.500 | 1.375 | 5.250 | 4 |
| 42 | MAC | 0.500 | 0.500 | 1.375 | 1.625 | 1.250 | 5.250 | 4 |
| 43 | ALB | 0.666 | 1.000 | 0.875 | 0.875 | 0.750 | 4.166 | 4 |
| 44 | MAL | 0.000 | 0.750 | 1.500 | 0.833 | 0.875 | 3.958 | 4 |
| 45 | LIE | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 2.000 | 0.000 | 3.500 | 1 |
| 46 | LUX | 0.000 | 0.250 | 0.625 | 1.125 | 1.375 | 3.375 | 4 |
| 47 | NIE | 0.333 | 0.125 | 1.125 | 0.500 | 1.000 | 3.083 | 4 |
| 48 | WAL | 0.333 | 0.250 | 0.875 | 0.625 | 0.500 | 2.583 | 4 |
| 49 | EST | 0.333 | 0.875 | 0.250 | 0.375 | 0.375 | 2.208 | 4 |
| 50 | ARM | 0.000 | 0.500 | 0.250 | 0.125 | 0.875 | 1.750 | 4 |
| 51 | FIS | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 1.583 | 4 |
| 52 | SMA | 0.000 | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.666 | 3 |
| 53 | AND | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 3 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder