İspanyollar Şampiyonlar Ligi'nde İngilizler Avrupa Ligi'nde yollarına 3 takımla devam ediyorlar ve bu alanda lider durumdalar. Tabii İngilizler Avrupa Ligi'nde 3 takımla devam etmek yerine, Şampiyonlar Ligi'ne 1 takımla gitmeyi yeğlerle ya o ayrı mesele. Katsayı listesinin ilk 6 sırasında fire yok, Ukrayna ise Shakhtar'ın da vedası ile bu sezonu kapattı. İspanyollar bu sezon en çok puan toplayan ülke ve onları Almanlar takip ediyor. Kupaya devam eden ülkeler arasında klasmanın en altındaki ülke 13. sıradaki İsviçre, onun üstünde de biz geliyoruz ve bu 13 ülke içinde bu sezon tam bir hayal kırıklığı yaşayan Hollanda en az puanı topladı. 4.214 puan geçen sezonki 13.600'ün yanında çöküş olarak değerlendirilebilir. Hollanda Rubin Kazan'ın da turnuvaya veda etmesini bekleyecek ve gelecek sezon başladığında 7. sırada olmayı umacak. Yine de değişen bir durum yok çünkü 7, 8 ve 9. sıradaki takımlar Şampiyonlar Ligi'ne 2 (1'i doğrudan olmak üzere), Avrupa Ligi'ne de 4 takım gönderiyor. Rusya, Ukrayna ve Hollanda'nın 3. Şampiyonlar Ligi takımı için Portekiz'e yetişmesi gerekiyor ki işleri çok zor. Bizim ise ilk 9 arasına girme hedefimizin gerçekleşmesi için her sezon bu sezonki gibi her 2 kupanın son 8 takımı arasına 2 takım sokmamız gerekiyor. Hatta ve hatta 12. sıradaki yerimiz de garanti değil çünkü Basel'in topladığı puanlar onları halen ensemizde tutuyor. Örneğin şu andaki puanlarla geleceksezon başladığında onların altına iniyoruz. Katsayı listesi aşağıda.
# | Ülke | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | Puan | Takım |
1 | SPA | 13.312 | 17.928 | 18.214 | 20.857 | 16.428 | 86.739 | 3/ 7 |
2 | ENG | 15.000 | 17.928 | 18.357 | 15.250 | 14.571 | 81.106 | 3/ 7 |
3 | GER | 12.687 | 18.083 | 15.666 | 15.250 | 15.214 | 76.900 | 2/ 7 |
4 | ITA | 11.375 | 15.428 | 11.571 | 11.357 | 14.250 | 63.981 | 2/ 6 |
5 | FRA | 11.000 | 15.000 | 10.750 | 10.500 | 11.416 | 58.666 | 1/ 6 |
6 | POR | 6.785 | 10.000 | 18.800 | 11.833 | 10.583 | 58.001 | 1/ 6 |
7 | UKR | 16.625 | 5.800 | 10.083 | 7.750 | 9.500 | 49.758 | 6 |
8 | RUS | 9.750 | 6.166 | 10.916 | 9.750 | 9.416 | 45.998 | 1/ 6 |
9 | NED | 6.333 | 9.416 | 11.166 | 13.600 | 4.214 | 44.729 | 7 |
10 | BEL | 4.500 | 8.700 | 4.600 | 10.100 | 6.500 | 34.400 | 5 |
11 | GRI | 6.500 | 7.900 | 7.600 | 7.600 | 4.400 | 34.000 | 5 |
12 | TUR | 7.000 | 7.600 | 4.600 | 5.100 | 8.600 | 32.900 | 2/ 5 |
13 | ZWI | 2.900 | 5.750 | 5.900 | 6.000 | 7.625 | 28.175 | 1/ 4 |
14 | CYP | 6.333 | 4.250 | 3.125 | 9.125 | 4.000 | 26.833 | 4 |
15 | DEN | 8.200 | 4.400 | 6.700 | 3.100 | 3.300 | 25.700 | 5 |
16 | OOS | 2.250 | 9.375 | 4.375 | 7.125 | 2.250 | 25.375 | 4 |
17 | TSJ | 2.375 | 4.100 | 3.500 | 5.250 | 8.500 | 23.725 | 4 |
18 | ROE | 2.642 | 6.083 | 3.166 | 4.333 | 6.800 | 23.024 | 5 |
19 | ISR | 1.750 | 7.250 | 4.625 | 6.000 | 3.250 | 22.875 | 4 |
20 | WRU | 4.000 | 3.375 | 5.875 | 3.125 | 4.500 | 20.875 | 4 |
21 | POL | 5.000 | 2.125 | 4.500 | 6.625 | 2.500 | 20.750 | 4 |
22 | KRO | 4.333 | 3.000 | 4.125 | 3.750 | 4.375 | 19.583 | 4 |
23 | ZWE | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.900 | 5.125 | 15.625 | 4 |
24 | SCH | 1.875 | 2.666 | 3.600 | 2.750 | 4.300 | 15.191 | 5 |
25 | SER | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 2.125 | 3.000 | 14.625 | 4 |
26 | SLW | 4.833 | 2.500 | 3.000 | 2.375 | 1.500 | 14.208 | 4 |
27 | NOO | 2.500 | 2.100 | 2.375 | 2.300 | 4.900 | 14.175 | 5 |
28 | BUL | 2.250 | 3.125 | 4.625 | 1.500 | 0.750 | 12.250 | 4 |
29 | HON | 1.000 | 2.750 | 2.750 | 2.250 | 3.000 | 11.750 | 4 |
30 | SLO | 1.333 | 1.375 | 1.500 | 2.250 | 3.250 | 9.708 | 4 |
31 | GEO | 1.166 | 1.750 | 1.875 | 2.875 | 1.500 | 9.166 | 4 |
32 | AZE | 0.666 | 1.500 | 2.000 | 1.375 | 3.000 | 8.541 | 4 |
33 | FIN | 1.833 | 1.375 | 1.800 | 1.500 | 2.000 | 8.508 | 5 |
34 | BOS | 1.833 | 1.750 | 1.875 | 1.125 | 1.250 | 7.833 | 4 |
35 | MOL | 0.666 | 2.125 | 2.125 | 0.500 | 2.250 | 7.666 | 4 |
36 | IER | 2.500 | 1.375 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 7.375 | 4 |
37 | LIT | 2.500 | 1.250 | 0.625 | 1.000 | 1.125 | 6.500 | 4 |
38 | KAZ | 0.833 | 1.250 | 0.875 | 1.625 | 1.375 | 5.958 | 4 |
39 | LET | 1.166 | 2.250 | 0.500 | 0.625 | 1.250 | 5.791 | 4 |
40 | IJS | 1.166 | 1.250 | 0.375 | 1.375 | 1.250 | 5.416 | 4 |
41 | MON | 0.500 | 1.125 | 1.750 | 0.500 | 1.375 | 5.250 | 4 |
42 | MAC | 0.500 | 0.500 | 1.375 | 1.625 | 1.250 | 5.250 | 4 |
43 | ALB | 0.666 | 1.000 | 0.875 | 0.875 | 0.750 | 4.166 | 4 |
44 | MAL | 0.000 | 0.750 | 1.500 | 0.833 | 0.875 | 3.958 | 4 |
45 | LIE | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 2.000 | 0.000 | 3.500 | 1 |
46 | LUX | 0.000 | 0.250 | 0.625 | 1.125 | 1.375 | 3.375 | 4 |
47 | NIE | 0.333 | 0.125 | 1.125 | 0.500 | 1.000 | 3.083 | 4 |
48 | WAL | 0.333 | 0.250 | 0.875 | 0.625 | 0.500 | 2.583 | 4 |
49 | EST | 0.333 | 0.875 | 0.250 | 0.375 | 0.375 | 2.208 | 4 |
50 | ARM | 0.000 | 0.500 | 0.250 | 0.125 | 0.875 | 1.750 | 4 |
51 | FEI | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 1.583 | 4 |
52 | SMA | 0.000 | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.666 | 3 |
53 | AND | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 3 |
3 yorum:
selam adaş,
bildiğim kadarıyla basel'in bundan sonra alacağı puanlar 4'e bölünüp ülke puanına yazılacak, bizimkilerin de topladıkları puanlar 5'e bölünüp haneye yazılacak. 2013-2014 sezonu için ise biz şu anda 0.625 puan farkla dahi olsa İsviçre'nin önündeyiz. Ama ensemizdeler o konuda haklısın.
http://prntscr.com/wfzyh
Teşekkürler usta eline emeğine sağlık.Her Avrupa maçından sonra senin bloga bakıyorum Uefa katsayı ne oldu diye :) Bu arada bize de bekleriz..
http://keepcalmandroaron.blogspot.com/
Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Türkiye bu sezon ki çıkışı ile gelecek sezonlara rahat adımlarla başlama fırsatı verdi.Tabiki de istikrar önemli ama son 5 yıldaki en iyi sezonu yaşıyoruz ve bu neden başlangıç olmasın ki.Son olarak şuan ki hesaplamalara göre isviçre bir daha ki sezon üstümüzde değil, altımızda başlayacak bunu düzeltirseniz memnun olurum.
Yorum Gönder