4 Aralık 2009 Cuma

FARKI KAPATTIK

Avrupa Ligi beşinci maçlarını da geride bıraktığımıza göre şu UEFA listesini vermenin zamanı geldi tekrar. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray haftayı 2'şe puan alarak geçtiler ki bu bize çok önemli bir avantaj getirdi. Bu hafta dokuzuncu sıraya oturarak Avrupa Ligi'ne bir takım daha gönderecek ülke olma savaşında ilginç şekilde Portekiz, Hollanda ve Türk takımları birbirleriyle oynadılar. Twente-Fenerbahçe ve Sportling Lizbon-Heerenveen maçları gibi. Geçen haftadan bu yana 2/5 = 0,4 x 3 = 1,2 hesabı sonucu puanımızı bir önceki listeden bu yana 32,450'den 36,650'ye yükselttik. Portekiz ise bu süre zarfında Porto'nun Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye mağlup olması, Sporting Lizbon'un dün Heerenveen ile berabere kalması ve Nacional'ın mağlubiyeti ile sadece Benfica'nın BATE Borisov galibiyeti ile 2 puan alabildi. Onlar da (2/6 = 0,333) + (1/6 = 0 ,166) = 0,5 puan alabildiler. Böylece aradaki farkı kapattık. Hollanda ise Twente ile mağlup oldu, AZ ve Heerenveen ile berabere kaldı, PSV ve Ajax ile kazandı. Bu da (2/6 = 0,333 x 2 = 0,666) + (1/6 = 0 ,166 x 2 = 0,332) = 1 demek. Yani onlarla da farkı 0,2 puan da olsa azalttık. İtalya bu sezonun en çok puan alan takımı olma koltuğundan Inter, Milan, Juventus, Genoa, Lazio gibi takımların kayıplarıyla indi. Artık İspanyollar o koltukta oturuyor. Avusturya'nın 5 büyük ligin ülkesi dışında en çok puan toplayan ülke olma özelliği ise sürüyor.

Yine not düşelim, bu sonuçlar önümüzdeki sezon değil, 2011-12 sezonunda Avrupa kupalarına gidecek takım sayısını etkileyecek.


puan 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 kalan/katılan takım
1. ENG 73,285 9,357 15,000 17,875 16,625 14,428 6/7
2. SPA 71,471 9,642 13,312 13,875 19,000 15,642 7/7
3. ITA 58,052 9,142 11,375 10,250 11,928 15,357 7/7
4. DUI 55,374 9,250 12,687 13,500 9,500 10,437 6/6
5. FRA 47,073 8,333 11,000 6,928 10,000 10,812 5/6
6. RUS 41,291 3,666 9,750 11,250 6,625 10,000 2/6
7. OEK 39,350 5,600 16,625 4,875 6,500 5,750 2/5
8. ROE 38,991 5,583 2,642 2,600 11,333 16,833 5/6
9. NED 34,713 7,583 6,333 5,000 8,214 7,583 5/6
10. POR 33,962 5,666 6,785 7,928 8,083 5,500 4/6
11. TUR 33,650 6,800 7,000 9,750 6,100 4,000 3/5
12. ZWI 28,125 5,500 2,900 6,250 4,100 9,375 2/4
13. GRI 27,299 5,300 6,500 7,500 4,666 3,333 3/5
14. DEN 26,950 4,000 8,200 5,125 6,125 3,500 1/5
15. SCH 25,625 2,500 1,875 10,250 6,750 4,250 2/6
16. BEL 23,900 4,700 4,500 4,500 4,700 5,500 3/5
17. TSJ 21,975 4,100 2,375 5,125 5,750 4,625 2/5
18. BUL 21,500 2,625 2,250 2,750 5,125 8,750 2/4
19. ISR 18,125 6,500 1,750 2,375 6,000 1,500 2/4
20. OOS 18,075 7,875 2,250 3,200 1,500 3,250 4/4
21. CYP 17,749 4,000 6,333 2,666 1,750 3,000 1/4
22. NOO 17,400 2,100 2,500 5,400 2,000 5,400 0/5
23. SLW 15,832 2,500 4,833 2,166 2,625 1,125 0/4
24. ZWE 14,191 2,500 2,500 5,400 1,125 2,666 0/4
25. SER 13,500 2,500 3,000 2,625 2,125 3,250 1/4
26. POL 12,541 2,125 5,000 1,666 2,625 1,125 0/4
27. KRO 12,332 3,000 4,333 3,666 1,000 0,333 1/4
28. WRU 11,041 2,875 4,000 1,833 1,000 1,333 1/4
29. IER 9,541 1,375 2,500 1,000 2,833 1,833 0/4
30. FIN 9,499 1,375 1,833 2,625 1,333 2,333 0/4
31. BOS 8,749 1,750 1,833 1,833 1,833 1,500 0/4
32. LIT 8,416 1,250 2,500 1,500 1,833 1,333 0/4
33. LET 8,248 2,250 1,166 1,333 2,166 1,333 1/4
34. MOL 7,290 2,125 0,666 1,333 1,500 1,666 1/4
35. SLV 6,957 1,375 1,333 0,666 1,250 2,333 0/4
36. HON 6,750 2,750 1,000 1,000 1,000 1,000 1/4
37. GEO 5,748 1,750 1,166 1,000 1,166 0,666 0/4
38. AZE 5,498 1,500 0,666 0,666 1,333 1,333 0/4
39. IJS 5,415 1,250 1,166 1,666 1,000 0,833 0/4
40. MAC 5,332 0,500 0,500 1,666 1,166 1,500 0/4
41. LIE 4,500 1,000 0,000 0,500 2,000 1,000 0/1
42. KAZ 4,499 1,250 0,833 0,750 0,666 1,000 0/4
43. EST 4,374 0,875 0,333 0,833 1,500 0,833 0/4
44. ALB 3,999 1,000 0,666 0,500 0,833 1,000 0/4
45. ARM 2,999 0,500 0,000 1,333 0,500 0,666 0/4
46. WAL 2,581 0,250 0,333 0,666 0,666 0,666 0/4
47. MON 2,125 1,125 0,500 0,500 0,000 0,000 0/4
48. FAE 1,832 0,000 0,333 0,333 0,500 0,666 0/4
49. NIE 1,624 0,125 0,333 0,500 0,166 0,500 0/4
50. LUX 1,249 0,250 0,000 0,333 0,166 0,500 0/4
51. AND 1,000 0,500 0,000 0,500 0,000 0,000 0/2
52. MAL 0,916 0,750 0,000 0,000 0,166 0,000 0/4
53. SMA 0,750 0,500 0,000 0,250 0,000 0,000 0/2

8 yorum:

Can dedi ki...

İki takımın da lider bitirerek Mart ayına kalması çok önemli. Beşiktaş'ın da kalması mükemmele yakın bir ortam doğurur. En azından üç takımda bir tur geçecektir kanımca; daha fazlasını da yapacaklardır bana göre. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin ne yapıp edip kazanması lazım son maçları. Beşiktaş'ın başka şansı yok zaten.

Ku.Ba dedi ki...

Turu gectikleri icin de ayrica puanlar eklenecek mi?

Ku.Ba dedi ki...

Ve, Avusturya'nin bu ani çikisi da neyin nesi? 3'e katlamislar resmen gecmis sezonlardaki performanslarini.

Flying Dutchman dedi ki...

Red Bull etkisi :))

Turu geçtikleri için ayrıca puan alacaklar sanırım evet...

Ama o bize yaramayabilir...Zira Ajax, PSV, Twente geçecek sanırım turu...Hatta Heerenveen'in bile şansı var...Bizde sadece 2 takım

Redingot dedi ki...

Bu sıçramanın yalnızca üç golle gelmiş olması da ayrı güzel. Daha verimli olunamazdı.

Protanopia dedi ki...

Çeyrek ifnale kadar tur geçildiği için puan yok. Sadece çeyrek final, yarı final ve finael kalınınca takımlara 1'er puan bonus verilecek. Onun da ülke puanına etkisi 1/5=0,2 olur.

pclion dedi ki...

Çeyrek finale kadar bonus puanı alamıyor takımlar, tur geçmenin o yüzden ekstra bir getirisi yok. Ayrıca Hollanda'da AZ'yi de unutmamak lazım, Hollanda 5 takımla devam ederse dokuzunculuk hayalleri resmi olarak son bulur. Gerçi şu anda dahi mümkün görmüyorum ben, esasen Portekiz'e bakmak gerek. Detayları bloga yazdım zaten, uzatmayayım. Birkaç husus muallak kalmış, onları düzelteyim dedim. :)

mooke dedi ki...

6 takimla gidilebilmesi kazanilan bir haktır, iyidir, güzeldir ama yanlis analamadıysam bu hesaplama isini 5 takım oldugu icin 5 e bolunuyor ve bizim genelde 3 takım disindaki takimlar ki 3 takimda bile istisnalar oluyor yaz sonu havalar sogumadan avrupaya veda ediyor dolayısıyla 6 takim gonderebilecek kadar yukselsek dahi sorasi supheli 6 takımın vebali fener gs besiktasin omzunda oluyor.