12 Şubat 2010 Cuma

LAST FAN STANDING





















Yaklaşan 2010 Dünya Kupası birçok takımın şampiyonluk hedefi ile gireceği bir turnuva olacakken, 29 yaşındaki Güney Afrikalı Thulani Ngcobo için de apayrı bir heyecan içeriyor. Zira Ngcobo Dünya Kupası'nda oynanacak toplam 64 maçın 38'ini canlı olarak stadyumdan izleyerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor. Tabii bu hedefin oluşmasına ön ayak olan turnuvanın sponsorlarından olan, Güney Afrikalı Telekomünikasyon firması MTN. Last Fan Standing isimli yarışmanın galibi olan Ngcobo daha önce 20 sayısında olan rekoru kırmaya çalışacak ki, nerede ise 20'nin iki katı bir rakam hedeflendiği göz önüne alınırsa amacına ulaşacakmış gibi görünüyor. Yarışmanın finalinde 8 isim vardı bu yarışmacılar toplam futbol hakkında 40 soruluk bir final turuna tabi tutuldular. Ngcobo galibi oldu bu turun. Stadyumlardaki yol, yemek gibi tüm masrafları karşılanacak. Rekoru kırmak için 9 farklı şehir ve 10 farklı stadyumu görecek ve 30 farklı takımı izleyecek. Toplamda 28 grup mücadelesi, 4 2. tur, 2 çeyrek final, 2 yarı final, üçüncülük ve final maçına şahit olacak. Yine toplamda 17.000 kilometre yol tepecek ve 3.420 dakika boyunca (muhtemel uzatmalar hariç) futbol izleyecek.

Kaizer Chiefs taraftarı bu yatırım uzmanı dünyadaki tüm futbol sevdalılarının rüyasında bile göremeyecekleri bir hayali gerçekleştirecek. Cem Yılmaz'ın dediği gibi, avucunu yalamayı bırakın elini yiyen var yazıyı okurken biliyorum. Bizim Tuncay efendi de 1 maç izleyip gelsin. Bir Ngcobo kadar olamadın ulan....

Şanslı eşşoğlusunun gideceği tüm maçların programı.

1 11 June 2010 16:00 1 Soccer City, Johannesburg
2 12 June 13:30 3 Ellis Park, Johannesburg
3 12 June 20:30 5 Royal Bafokeng, Rustenburg
4 13 June 13:30 6 Peter Mokaba, Polokwane
5 13 June 20:30 8 Loftus Versfeld, Pretoria
6 14 June 13:30 9 Soccer City, Johannesburg
7 14 June 20:30 11 Green Point, Cape Town
8 15 June 13:30 12 Royal Bafokeng, Rustenburg
9 15 June 20:30 14 Ellis Park, Johannesburg

10

16 June 13:30 15 Mbombela, Nelspruit
11 16 June 20:30 17 Loftus Versfeld, Pretoria
12 17 June 13:30 18 Peter Mokaba, Polokwane
13 17 June 20:30 20 Soccer City, Johannesburg
14 18 June 13:30 21 Nelson Mandela Bay, Port Elizabeth
15 18 June 20:30 23 Green Point, Cape Town
16 19 June 13:30 24 Royal Bafokeng, Rustenburg
17 19 June 20:30 26 Loftus Versfeld, Pretoria
18 20 June 13:30 27 Free State, Bloemfontein
19 20 June 20:30 29 Soccer City, Johannesburg
20 21 June 13:30 30 Green Point, Cape Town
21 21 June 20:30 32 Ellis Park, Johannesburg
22 22 June 16:00 33 Royal Bafokeng, Rustenburg
23 23 June 16:00 38 Loftus Versfeld, Pretoria
24 23 June 20:30 39 Soccer City, Johannesburg
25 24 June 16:00 41 Ellis Park, Johannesburg
26 24 June 20:30 43 Royal Bafokeng, Rustenburg
27 25 June 16:00 46 Mbombela, Nelspruit
28 25 June 20:30 47 Loftus Versfeld, Pretoria
29 26 June 20:30 50 Royal Bafokeng, Rustenburg
30 27 June 20:30 52 Soccer City, Johannesburg
31 28 June 20:30 54 Ellis Park, Johannesburg
32 29 June 16:00 55 Loftus Versfeld, Pretoria
33 2 July 20:30 58 Soccer City, Johannesburg
34 3 July 20:30 60 Ellis Park, Johannesburg
35 6 July 20:30 61 Green Point, Cape Town
36 7 July 20:30 62 Durban Stadium, Durban
37 10 July 20:30 63 Nelson Mandela Bay, Port Elizabeth
38 11 July 20:30 64 Soccer City, Johannesburg

4 yorum:

Tuncay Yavuz dedi ki...

ucak biletleri el yakıyor. nereye gidiyorsun. sırf ucak biletleri 2500-3000 tl ulan

varol döken dedi ki...

tuncayguneyafrikayazorgider.com

sukullaci dedi ki...

burdan türk telekom ve ülker grubuna sesleniyorum 39 maça girerim en az iddalıyım duyun sesimi!

gorgos dedi ki...

söyle bir şey gördüm fourfourtwo dergisinde, son sayıda.

http://fourfourtwo.com/bestoftheweb/

zannedersem sırayla her kupa için bir ek verecekler bundan sonraki sayılarında. Son sayıda 86 meksikaydı. ama ben bu dergiyi sevemedim. Nasıl bu kadar ünlü anlayamadım.