9 Nisan 2011 Cumartesi

PORTEKİZ GELİYOR!!!














UEFA katsayı listesini güncelleyelim. Hafta içinde Hollanda takımları ağır yenilgiler aldılar. Portekiz ise aldı başını yürüdü. İngiltere ve İspanya'dan sonra bu sezonun en çok puan toplayan ekibi durumundalar. Halen 3 takımları yoluna devam ediyor Avrupa Ligi'nde ve bu gidişle finale en azından 1 takım sokacaklar. Eğer Aviva Stadyumu'ndaki finalde 2 Portekiz takımı yer alırsa bu ülke futbolu içni müthiş bir reklam olacak. Türkiye halen 9. ama bu sezon topladığı puan içler acısı. Şöyle söyleyelim, İsrail ve Bulgaristan dahi bizden fazla puan topladı bu sezon. Aşağıdaki listede en son sütunda kupaya devam eden ve katılan takım sayısı verilmiş. Gelecek sezon hesaplamadan 2006-07 sezonunu atacaklar. Bu bizim Hollanda'yı geçmemiz için bir fırsat olabilir. Tabii PSV ve Twente'nin rövanş maçlarında da puansız geçmesi gerekiyor. Ancak arkamızda da Yunanistan'ın olduğunu unutmayalım. Bir sürpriz olmazsa İngilizler bu sezonu da tepede kapatacaklar.

# Ülke 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 toplam
takım
1 ENG 16.625 17.875 15.000 17.928 17.214 84.642 3/ 7
2 SPA 19.000 13.875 13.312 17.928 15.642 79.757 3/ 7
3 GER 9.500 13.500 12.687 18.083 15.166 68.936 1/ 6
4 ITA 11.928 10.250 11.375 15.428 11.571 60.552 1/ 7
5 FRA 10.000 6.928 11.000 15.000 10.750 53.678 6
6 POR 8.083 7.928 6.785 10.000 15.400 48.196 3/ 5
7 RUS 6.625 11.250 9.750 6.166 10.916 44.707 1/ 6
8 UKR 6.500 4.875 16.625 5.800 9.916 43.716 2/ 6
9 NED 8.214 5.000 6.333 9.416 11.000 39.963 2/ 6
10 TUR 6.100 9.750 7.000 7.600 4.600 35.050 5
11 GRI 4.666 7.500 6.500 7.900 7.600 34.166 5
12 DEN 6.125 5.125 8.200 4.400 6.700 30.550 5
13 BEL 4.700 4.500 4.500 8.700 4.600 27.000 5
14 ROM 11.333 2.600 2.642 6.083 3.166 25.824 6
15 SCH 6.750 10.250 1.875 2.666 3.600 25.141 5
16 ZWI 4.100 6.250 2.900 5.750 5.900 24.900 5
17 ISR 6.000 2.375 1.750 7.250 4.625 22.000 4
18 CZE 5.750 5.125 2.375 4.100 3.500 20.850 4
19 AUS 1.500 3.200 2.250 9.375 4.375 20.700 4
20 CYP 1.750 2.666 6.333 4.250 3.125 18.124 4
21 BUL 5.125 2.750 2.250 3.125 4.625 17.875 4
22 KRO 1.000 3.666 4.333 3.000 4.125 16.124 4
23 WRU 1.000 1.833 4.000 3.375 5.875 16.083 4
24 POL 2.625 1.666 5.000 2.125 4.500 15.916 4
25 SLW 2.000 2.166 4.833 2.500 3.000 14.499 4
26 NOR 2.000 5.400 2.500 2.100 2.375 14.375 4
27 SER 2.125 2.625 3.000 3.000 3.500 14.250 4
28 ZWE 1.125 5.400 2.500 2.500 2.600 14.125 5
29 BOS 1.833 1.833 1.833 1.750 1.875 9.124 4
30 FIN 1.333 2.625 1.833 1.375 1.800 8.966 5
31 IER 2.833 1.000 2.500 1.375 1.000 8.708 4
32 HON 1.000 1.000 1.000 2.750 2.750 8.500 4
33 MOL 1.500 1.333 0.666 2.125 2.125 7.749 4
34 LIT 1.833 1.500 2.500 1.250 0.625 7.708 4
35 LET 2.166 1.333 1.166 2.250 0.500 7.415 4
36 GEO 1.166 1.000 1.166 1.750 1.875 6.957 4
37 AZE 1.333 0.666 0.666 1.500 2.000 6.165 4
38 SLO 1.250 0.666 1.333 1.375 1.500 6.124 4
39 MAC 1.166 1.666 0.500 0.500 1.375 5.207 4
40 IJS 1.000 1.166 1.166 1.250 0.375 4.957 4
41 KAZ 0.666 0.750 0.833 1.250 0.875 4.374 4
42 LIE 2.000 0.500 0.000 1.000 0.500 4.000 1
43 MON 0.000 0.500 0.500 1.125 1.750 3.875 4
44 ALB 0.833 0.500 0.666 1.000 0.875 3.874 4
45 EST 1.500 0.833 0.333 0.875 0.250 3.791 4
46 WAL 0.666 0.666 0.333 0.250 0.875 2.790 4
47 ARM 0.500 1.333 0.000 0.500 0.250 2.583 4
48 MAL 0.166 0.000 0.000 0.750 1.500 2.416 3
49 NIE 0.166 0.500 0.333 0.125 1.125 2.249 4
50 FAI 0.500 0.333 0.333 0.000 0.250 1.416 4
51 LUX 0.166 0.333 0.000 0.250 0.625 1.374 4
52 AND 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000 1.000 4
53 SMR 0.000 0.250 0.000 0.500 0.166 0.916 3

1 yorum:

raul #7 dedi ki...

2008de Fb nin katkı yapması baya etkilemiş. 2006 çıkarılacak evet ama 2011 felaket cidden