Yine Avrupa kupası maçları sonrası UEFA Katsayı listesine göz atalım. 1 puanla kapattık haftayı, daha doğrusu 1/4= 0.25 puanla (kazanılan puan / o sezon Avrupa kupalarına katılan toplam takım sayısı). Hollanda PSV ve Twente'nin galibiyetleri ile farkı açtı. 2007-08 ve 2008-09'da çok iyi puanlar toplayan Rus ve Ukrayna takımları bu sezon pek iyi gitmiyorlar şimdilik. Şu an her 2 kupadada da grup müsabakaları oynandığı için değişen bir şey yok, İngilizler 8'de 8 ile devam ediyor. İngilizler en çok puan toplayan ülke durumundalar. Bu unvanı onlarla paylaşan Kıbrıs ise üçüncü sıraya indi. İspanyollar bu sezonun en iyi ikinci takımı. Bu haftanın tesellisi Yunanistan'la 0.075 olan farkımızın 0.125'e çıkması ama onları gelecek sezonda da altımızda tutmak için daha çok yol gitmemiz gerek. Onlardan en az 2.250 puan fazla almamız gerekecek. Bu da Beşiktaş veya Trabzonspor'un mutlaka gruptan çıkmasını gerektiriyor. Neler olacağını göreceğiz.
# | Land | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Rang | Teams |
1 | ENG | 17.875 | 15.000 | 17.928 | 18.357 | 6.375 | 75.535 | 8/ 8 |
2 | SPA | 13.875 | 13.312 | 17.928 | 18.214 | 5.428 | 68.757 | 6/ 7 |
3 | GER | 13.500 | 12.687 | 18.083 | 15.666 | 5.083 | 65.019 | 5/ 6 |
4 | ITA | 10.250 | 11.375 | 15.428 | 11.571 | 3.928 | 52.552 | 5/ 7 |
5 | FRA | 6.928 | 11.000 | 15.000 | 10.750 | 5.333 | 49.011 | 5/ 6 |
6 | POR | 7.928 | 6.785 | 10.000 | 18.800 | 4.833 | 48.346 | 4/ 6 |
7 | RUS | 11.250 | 9.750 | 6.166 | 10.916 | 3.750 | 41.832 | 4/ 6 |
8 | UKR | 4.875 | 16.625 | 5.800 | 10.083 | 3.750 | 41.133 | 4/ 6 |
9 | NED | 5.000 | 6.333 | 9.416 | 11.166 | 4.800 | 36.715 | 4/ 5 |
10 | TUR | 9.750 | 7.000 | 7.600 | 4.600 | 3.875 | 32.825 | 2/ 4 |
11 | GRI | 7.500 | 6.500 | 7.900 | 7.600 | 3.200 | 32.700 | 3/ 5 |
12 | BEL | 4.500 | 4.500 | 8.700 | 4.600 | 5.300 | 27.600 | 4/ 5 |
13 | DEN | 5.125 | 8.200 | 4.400 | 6.700 | 2.500 | 26.925 | 2/ 5 |
14 | OOS | 3.200 | 2.250 | 9.375 | 4.375 | 4.875 | 24.075 | 3/ 4 |
15 | ZWI | 6.250 | 2.900 | 5.750 | 5.900 | 3.000 | 23.800 | 2/ 5 |
16 | CYP | 2.666 | 6.333 | 4.250 | 3.125 | 5.375 | 21.749 | 2/ 4 |
17 | SCH | 10.250 | 1.875 | 2.666 | 3.600 | 1.750 | 20.141 | 1/ 4 |
18 | ISR | 2.375 | 1.750 | 7.250 | 4.625 | 4.000 | 20.000 | 3/ 4 |
19 | TSJ | 5.125 | 2.375 | 4.100 | 3.500 | 4.250 | 19.350 | 1/ 4 |
20 | KRO | 3.666 | 4.333 | 3.000 | 4.125 | 3.750 | 18.874 | 1/ 4 |
21 | WRU | 1.833 | 4.000 | 3.375 | 5.875 | 2.875 | 17.958 | 1/ 4 |
22 | ROM | 2.600 | 2.642 | 6.083 | 3.166 | 3.166 | 17.657 | 4/ 6 |
23 | POL | 1.666 | 5.000 | 2.125 | 4.500 | 3.375 | 16.666 | 2/ 4 |
24 | ZWE | 5.400 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 15.700 | 1/ 5 |
25 | NOR | 5.400 | 2.500 | 2.100 | 2.375 | 2.300 | 14.675 | 5 |
26 | SLW | 2.166 | 4.833 | 2.500 | 3.000 | 2.125 | 14.624 | 1/ 4 |
27 | SER | 2.625 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 2.125 | 14.250 | 4 |
28 | BUL | 2.750 | 2.250 | 3.125 | 4.625 | 1.500 | 14.250 | 4 |
29 | HUN | 1.000 | 1.000 | 2.750 | 2.750 | 2.250 | 9.750 | 4 |
30 | FIN | 2.625 | 1.833 | 1.375 | 1.800 | 1.500 | 9.133 | 4 |
31 | GEO | 1.000 | 1.166 | 1.750 | 1.875 | 2.875 | 8.666 | 4 |
32 | BOS | 1.833 | 1.833 | 1.750 | 1.875 | 1.125 | 8.416 | 4 |
33 | IER | 1.000 | 2.500 | 1.375 | 1.000 | 1.500 | 7.375 | 1/ 4 |
34 | LIT | 1.500 | 2.500 | 1.250 | 0.625 | 1.000 | 6.875 | 4 |
35 | SLO | 0.666 | 1.333 | 1.375 | 1.500 | 2.000 | 6.874 | 1/ 4 |
36 | MOL | 1.333 | 0.666 | 2.125 | 2.125 | 0.500 | 6.749 | 4 |
37 | AZE | 0.666 | 0.666 | 1.500 | 2.000 | 1.375 | 6.207 | 4 |
38 | LET | 1.333 | 1.166 | 2.250 | 0.500 | 0.625 | 5.874 | 4 |
39 | MAC | 1.666 | 0.500 | 0.500 | 1.375 | 1.625 | 5.666 | 4 |
40 | KAZ | 0.750 | 0.833 | 1.250 | 0.875 | 1.625 | 5.333 | 4 |
41 | IER | 1.166 | 1.166 | 1.250 | 0.375 | 1.375 | 5.332 | 4 |
42 | MON | 0.500 | 0.500 | 1.125 | 1.750 | 0.500 | 4.375 | 4 |
43 | LIE | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 2.000 | 4.000 | 1 |
44 | ALB | 0.500 | 0.666 | 1.000 | 0.875 | 0.875 | 3.916 | 4 |
45 | MAL | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 1.500 | 0.833 | 3.083 | 3 |
46 | WAL | 0.666 | 0.333 | 0.250 | 0.875 | 0.625 | 2.749 | 4 |
47 | EST | 0.833 | 0.333 | 0.875 | 0.250 | 0.375 | 2.666 | 4 |
48 | NIE | 0.500 | 0.333 | 0.125 | 1.125 | 0.500 | 2.583 | 4 |
49 | LUX | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.625 | 1.125 | 2.333 | 4 |
50 | ARM | 1.333 | 0.000 | 0.500 | 0.250 | 0.125 | 2.208 | 4 |
51 | FIS | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 1.416 | 4 |
52 | AND | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 4 |
53 | SMA | 0.250 | 0.000 | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 0.916 | 3 |
6 yorum:
kesin mi toplam puanlarin 4e bolunecegi ? fener belki avrupa'ya gidemedi ama uefa turkiye'ye 5 takim kontenjani açmisti sezon basinda. tff'nin israrla 'dilik yok' demesi uefa'yi ilgilendirmeyebilir
belçika da bi sonraki sene 5.250 puan farkı eriteceği için yunanistan gibi bizi zorlayacak ülke konumunda hem de 4 takımları yola devam ediyor.
4e bölüyorlar işte görmüyor musun? Sağda 4 takım gösteriyor.
bert'in ki amator ugras. uefa'nin resmi sitesinden teyit ettirmek gerek.
UEFA'nin resmi sitesinde bu tur veriler yok, bildigim kadariyla.
Hatta bi ara, bu konuda UEFA'nin direk Bert'le temas icinde oldugunu duymustum. Yani bu rakamlari resmi rakamlar olarak algilamakta bir sakinca yok.
---google---
aaa, varmis lan: http://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/club/index.html
Yeni eklenmis olmasi lazim. Daha once sirf Bert sayesinde ogreniyorduk.
@Ku.Ba
eyvallah
Yorum Gönder