16 Aralık 2011 Cuma

UEFA KATSAYI LİSTESİ-16.12.2011


















2011-12 Avrupa kupaları sezonunun 2011 tarafı tamamlandı. Şampiyonlar Ligi'nde 16, Avrupa Ligi'nde 32 olmak üzere toplam 48 takım yoluna devam ediyor. Bu 48 takım 18 farklı ülkeden geliyorlar. Kupaya sezon başında katıldığı takım sayısıyla devam eden hiçbir ülke kalmadı. İspanyollar ve İtalyanlar 7 takımın 5'iyle devam ediyorlar. Danimarka en büyük vurgunu yiyen oldu. 5 takımla başlamışlardı ve şu anda hiçbir takımları 2012'yi göremedi. Listenin en altında olup turnuvaya devam eden ülke ise Romanya. Steaua Bükreş ile yola devam ediyorlar. Listeyi vermeden önce bir kaç anektod.

-İngilizler grup mücadeleleri başladığında 8'de 8 ile gidiyorlardı. Ancak beklenmedik şekilde Tottenham Hotspur ve ona katılan Fulham ile Birmingham City İngilizlerin bu unvanı devam ettirmesine engel oldular. 8 takımın 5'iyle yola devam ediyorlar. Stoke City bunların arasında en "underdog" olanı.

-Hollanda en az takım kaybeden ülke. Daha ön elemelerde veda eden ADO Den Haag'ın dışında Ajax, PSV, Twente ve AZ yola devam ediyorlar. Böylece 2'şer takım kaybeden, İtalya, İspanya, Portekiz ve Almanya'dan daha iyi durumdalar. Bu karne puanların bölünmesi açısından çok önemli.

-Fransa ve Ukrayna, listenin üstlerinde yer alıp en büyük hayal kırıklığını yaşayan ekipler. Fransızların 2, Ukrayna'nın 1 takımı yola devam ediyor ve 35 yıl sonra ilk kez Fransızlar Avrupa Ligi (eski adıyla UEFA Kupası) son 32 arasına takım sokamadılar. Metalist Kharkiv Ukraynalıların yola devam eden temsilcisi.

-Belçika ve Kıbrıs patlama yaptılar. Belçika 9,500 ile son 5 yılın en iyi derecesini çoktan elde etti. Üstelik son 32'de de gayet iyi kuralar çektiler. Kıbrıs ise sadece APOEL ile yola devam ediyor ama topladıkları 8,375 puan onlar için neredeyse mucize. Ayrıca Belçika gelecek sezon üzerimizde başlamaya doğru emin adımlarla gidiyor. Trabzonspor ve Beşiktaş son 16'ya kalamazsa bu gerçekleşecek.

# Ülke 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 puan kalan takım
1 ENG 17.875 15.000 17.928 18.357 12.375 81.535 5/ 8
2 SPA 13.875 13.312 17.928 18.214 11.285 74.614 5/ 7
3 GER 13.500 12.687 18.083 15.666 10.750 70.686 4/ 6
4 ITA 10.250 11.375 15.428 11.571 9.500 58.124 5/ 7
5 FRA 6.928 11.000 15.000 10.750 9.666 53.344 2/ 6
6 POR 7.928 6.785 10.000 18.800 9.000 52.513 4/ 6
7 RUS 11.250 9.750 6.166 10.916 8.916 46.998 4/ 6
8 UKR 4.875 16.625 5.800 10.083 6.416 43.799 1/ 6
9 NED 5.000 6.333 9.416 11.166 9.200 41.115 4/ 5
10 GRI 7.500 6.500 7.900 7.600 6.200 35.700 2/ 5
11 TUR 9.750 7.000 7.600 4.600 6.125 35.075 2/ 4
12 BEL 4.500 4.500 8.700 4.600 9.500 31.800 3/ 5
13 DEN 5.125 8.200 4.400 6.700 3.100 27.525 5
14 ZWI 6.250 2.900 5.750 5.900 5.600 26.400 1/ 5
15 AUS 3.200 2.250 9.375 4.375 7.125 26.325 1/ 4
16 CYP 2.666 6.333 4.250 3.125 8.375 24.749 1/ 4
17 ISR 2.375 1.750 7.250 4.625 6.000 22.000 4
18 SCH 10.250 1.875 2.666 3.600 2.750 21.141 4
19 TSJ 5.125 2.375 4.100 3.500 5.000 20.100 1/ 4
20 POL 1.666 5.000 2.125 4.500 5.875 19.166 2/ 4
21 KRO 3.666 4.333 3.000 4.125 3.750 18.874 4
22 ROM 2.600 2.642 6.083 3.166 4.333 18.824 1/ 6
23 WRU 1.833 4.000 3.375 5.875 3.125 18.208 4
24 ZWE 5.400 2.500 2.500 2.600 2.900 15.900 5
25 SLW 2.166 4.833 2.500 3.000 2.375 14.874 4
26 NOR 5.400 2.500 2.100 2.375 2.300 14.675 5
27 SER 2.625 3.000 3.000 3.500 2.125 14.250 4
28 BUL 2.750 2.250 3.125 4.625 1.500 14.250 4
29 HON 1.000 1.000 2.750 2.750 2.250 9.750 4
30 FIN 2.625 1.833 1.375 1.800 1.500 9.133 4
31 GEO 1.000 1.166 1.750 1.875 2.875 8.666 4
32 BOS 1.833 1.833 1.750 1.875 1.125 8.416 4
33 IER 1.000 2.500 1.375 1.000 1.500 7.375 4
34 SLO 0.666 1.333 1.375 1.500 2.250 7.124 4
35 LIT 1.500 2.500 1.250 0.625 1.000 6.875 4
36 MOL 1.333 0.666 2.125 2.125 0.500 6.749 4
37 AZE 0.666 0.666 1.500 2.000 1.375 6.207 4
38 LET 1.333 1.166 2.250 0.500 0.625 5.874 4
39 MAC 1.666 0.500 0.500 1.375 1.625 5.666 4
40 KAZ 0.750 0.833 1.250 0.875 1.625 5.333 4
41 IJS 1.166 1.166 1.250 0.375 1.375 5.332 4
42 MON 0.500 0.500 1.125 1.750 0.500 4.375 4
43 LIE 0.500 0.000 1.000 0.500 2.000 4.000 1
44 ALB 0.500 0.666 1.000 0.875 0.875 3.916 4
45 MAL 0.000 0.000 0.750 1.500 0.833 3.083 3
46 WAL 0.666 0.333 0.250 0.875 0.625 2.749 4
47 EST 0.833 0.333 0.875 0.250 0.375 2.666 4
48 NIE 0.500 0.333 0.125 1.125 0.500 2.583 4
49 LUX 0.333 0.000 0.250 0.625 1.125 2.333 4
50 ARM 1.333 0.000 0.500 0.250 0.125 2.208 4
51 FAI 0.333 0.333 0.000 0.250 0.500 1.416 4
52 AND 0.500 0.000 0.500 0.000 0.000 1.000 4
53 SMA 0.250 0.000 0.500 0.166 0.000 0.916 3

1 yorum:

emireri dedi ki...

http://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/country/index.html

uefa'nın kendi sitesinde ülke puanımız daha düşük gözüküyor, bir hata olması söz konusu mu??