Ajax, Old Trafford'da 1 gol daha bulabilseydi Hollanda takımları tulum çıkararak Avrupa'da yollarına devam edeceklerdi. İlk kez bir Hollanda takımı İngiliz topraklarında galip gelmeyi başardı ama bu Ajax'ın Eredivisie'ye dönmesine engel olmadı. Maçın Ajax açısından en önemli kazancı akademiden çıktığından beri nerede patlayacak diye beklenen Aras Özbiliz'in kendini göstermesi. Tabii 4'te 4 galibiyet de ülke puanına büyük yararda bulundu. Öte yandan Twente, PSV ve AZ yollarına devam ettiler. Eredivisie'nin tepesindeki takımların aynı zamanda Avrupa'da mart ayına kalmış olmaları ligin kalitesinin artırılması hedefine ulaşıldığını gösteriyor. Hollanda bu galibiyetlerle Rusya'yı 2012-13 sezonunun başında geçmiş olacak ve Ukrayna ile de neredeyse eşitledi. Ama daha da önemlisi bu sezon, ilk 2 sıradaki İngiltere (13.125 puan) ve İspanya (13.142 puan) sonrasında en yüksek puanı toplayan ülke Hollanda ve ayrıca ilk 4 sıradaki İngiltere (4 takım), İspanya (5 takım), Almanya ve İtalya (4'er takım) sonrasında en fazla takımla yoluna devam eden ülke (3 takım). Hollanda Rusya ve Ukrayna'yı geçse bile 3 Şampiyonlar Ligi takımı statüsüne ulaşmak için Portekiz'i yakalamak zorunda ve o da Porto'nun geçtiğimiz yıl Avrupa'nın en çok puan toplayan ülkesi olması sebebi ile zor görünüyor.
Bizim durumumuz ise aynı. AZ'in Anderlecht'i elemesi bize de yaradı ve Belçika halen altımızda kaldı. Ancak bu sezon Yunanistan'ı geçmemiz zor ve gelecek sezon başladığında Belçika'nın altında da yer alacağımız kesin gibi. Şampiyonlar Ligi'ne 1 takım gönderme durumuna düşme sırası 15.lik dolayısıyla henüz tehlike görünmüyor. Ama 9. sıra yani Avrupa Ligi'ne 4 takım gönderme hedefie çok uzakta. Bu şekilde 3-4 sene daha gideceğiz. Son bir not, Kıbrıs eğer APOEL ile 1 galibiyet daha alabilirse 2013-14 sezonundan itibaren aynen Türkiye gibi Şampiyonlar Ligi'ne 2 takım gönderecek yüksek ihtimalle.
# | Ülke | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Puan | Katılan/Kalan |
1 | ENG | 17.875 | 15.000 | 17.928 | 18.357 | 13.125 | 82.285 | 4/ 8 |
2 | SPA | 13.875 | 13.312 | 17.928 | 18.214 | 13.142 | 76.471 | 5/ 7 |
3 | GER | 13.500 | 12.687 | 18.083 | 15.666 | 11.916 | 71.852 | 4/ 6 |
4 | ITA | 10.250 | 11.375 | 15.428 | 11.571 | 10.500 | 59.124 | 4/ 7 |
5 | FRA | 6.928 | 11.000 | 15.000 | 10.750 | 10.333 | 54.011 | 2/ 6 |
6 | POR | 7.928 | 6.785 | 10.000 | 18.800 | 9.833 | 53.346 | 2/ 6 |
7 | RUS | 11.250 | 9.750 | 6.166 | 10.916 | 9.750 | 47.832 | 2/ 6 |
8 | UKR | 4.875 | 16.625 | 5.800 | 10.083 | 7.083 | 44.466 | 1/ 6 |
9 | NED | 5.000 | 6.333 | 9.416 | 11.166 | 12.000 | 43.915 | 3/ 5 |
10 | GRI | 7.500 | 6.500 | 7.900 | 7.600 | 7.200 | 36.700 | 1/ 5 |
11 | TUR | 9.750 | 7.000 | 7.600 | 4.600 | 6.625 | 35.575 | 1/ 4 |
12 | BEL | 4.500 | 4.500 | 8.700 | 4.600 | 9.900 | 32.200 | 1/ 5 |
13 | DEN | 5.125 | 8.200 | 4.400 | 6.700 | 3.100 | 27.525 | 5 |
14 | ZWI | 6.250 | 2.900 | 5.750 | 5.900 | 6.000 | 26.800 | 1/ 5 |
15 | OOS | 3.200 | 2.250 | 9.375 | 4.375 | 7.125 | 26.325 | 4 |
16 | CYP | 2.666 | 6.333 | 4.250 | 3.125 | 8.375 | 24.749 | 1/ 4 |
17 | ISR | 2.375 | 1.750 | 7.250 | 4.625 | 6.000 | 22.000 | 4 |
18 | SCH | 10.250 | 1.875 | 2.666 | 3.600 | 2.750 | 21.141 | 4 |
19 | TSJ | 5.125 | 2.375 | 4.100 | 3.500 | 5.250 | 20.350 | 4 |
20 | POL | 1.666 | 5.000 | 2.125 | 4.500 | 6.625 | 19.916 | 4 |
21 | KRO | 3.666 | 4.333 | 3.000 | 4.125 | 3.750 | 18.874 | 4 |
22 | ROM | 2.600 | 2.642 | 6.083 | 3.166 | 4.333 | 18.824 | 6 |
23 | WRU | 1.833 | 4.000 | 3.375 | 5.875 | 3.125 | 18.208 | 4 |
24 | ZWE | 5.400 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.900 | 15.900 | 5 |
25 | SLW | 2.166 | 4.833 | 2.500 | 3.000 | 2.375 | 14.874 | 4 |
26 | NOR | 5.400 | 2.500 | 2.100 | 2.375 | 2.300 | 14.675 | 5 |
27 | SER | 2.625 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 2.125 | 14.250 | 4 |
28 | BUL | 2.750 | 2.250 | 3.125 | 4.625 | 1.500 | 14.250 | 4 |
29 | HON | 1.000 | 1.000 | 2.750 | 2.750 | 2.250 | 9.750 | 4 |
30 | FIN | 2.625 | 1.833 | 1.375 | 1.800 | 1.500 | 9.133 | 4 |
31 | GEO | 1.000 | 1.166 | 1.750 | 1.875 | 2.875 | 8.666 | 4 |
32 | BOS | 1.833 | 1.833 | 1.750 | 1.875 | 1.125 | 8.416 | 4 |
33 | IER | 1.000 | 2.500 | 1.375 | 1.000 | 1.500 | 7.375 | 4 |
34 | SLO | 0.666 | 1.333 | 1.375 | 1.500 | 2.250 | 7.124 | 4 |
35 | LIT | 1.500 | 2.500 | 1.250 | 0.625 | 1.000 | 6.875 | 4 |
36 | MOL | 1.333 | 0.666 | 2.125 | 2.125 | 0.500 | 6.749 | 4 |
37 | AZE | 0.666 | 0.666 | 1.500 | 2.000 | 1.375 | 6.207 | 4 |
38 | LAP | 1.333 | 1.166 | 2.250 | 0.500 | 0.625 | 5.874 | 4 |
39 | MAC | 1.666 | 0.500 | 0.500 | 1.375 | 1.625 | 5.666 | 4 |
40 | KAZ | 0.750 | 0.833 | 1.250 | 0.875 | 1.625 | 5.333 | 4 |
41 | IJS | 1.166 | 1.166 | 1.250 | 0.375 | 1.375 | 5.332 | 4 |
42 | MON | 0.500 | 0.500 | 1.125 | 1.750 | 0.500 | 4.375 | 4 |
43 | LIE | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 2.000 | 4.000 | 1 |
44 | ALB | 0.500 | 0.666 | 1.000 | 0.875 | 0.875 | 3.916 | 4 |
45 | MAL | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 1.500 | 0.833 | 3.083 | 3 |
46 | WAL | 0.666 | 0.333 | 0.250 | 0.875 | 0.625 | 2.749 | 4 |
47 | EST | 0.833 | 0.333 | 0.875 | 0.250 | 0.375 | 2.666 | 4 |
48 | NIE | 0.500 | 0.333 | 0.125 | 1.125 | 0.500 | 2.583 | 4 |
49 | LUX | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.625 | 1.125 | 2.333 | 4 |
50 | ARM | 1.333 | 0.000 | 0.500 | 0.250 | 0.125 | 2.208 | 4 |
51 | FIS | 0.333 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 1.416 | 4 |
52 | AND | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 4 |
53 | SMA | 0.250 | 0.000 | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 0.916 | 3 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder