20 Eylül 2013 Cuma

UEFA KATSAYI LİSTESİ 20.09.2013





















Yeni sezon başladı biz de UEFA sıralamasına bakalım. Sezon 10.luktaki yerimizi Belçika'ya bırakarak başlamıştık. 3 takımla turnuvalara devameden İsviçre de ardımıza dayandı. Yunanistan'la da farkımız pek yok gibi. Hedeflediğimiz sıra kısa vadede 10.luk çünkü o halde Avrupa Ligi'ne 4 takım gönderebiliyoruz. Bizim için korku dolu sıra ise 15.lik çünkü Şampiyonlar Ligi'nde 2 takımdan 1 takıma düşüyoruz. İngilizler tepede en yüksek puanı topladılar. Rusların da sezona fena başlamadığını söylemek lazım. Hollanda ise büyük hayal kırıklığı. Tarihlerinin en kötü başlangıçlarından birisini yaptılar. Fransızların durumu da dikkat çekici. 5 büyük ligden birisi olarak sayılan Fransa 5.lik koltuğunu Portekiz'e kaptırdığı gibi eğer 6.lığı da Ruslara kaptırırsa Şampiyonlar Ligi'ne 2 takım göndermeye başlayacak. Gelecek sezon başı Fransızların 15.000 puanı silineceğinden Rusların bu sezon yapacağı atak onları Fransa'yı 7.liğe gönderebilir. Ama sezonun şu anda en yüksek puan toplayan takımı sürpriz biçimde Romanya. Çekler de fena gitmiyorlar.

Sıra Ülke 09/10 10/11 11-/12 12/13 13/14 Puan
1 Spanje 17.928 18.214 20.857 17.714 4.714 79.427
2 Engeland 17.928 18.357 15.250 16.428 4.785 72.748
3 Duitsland 18.083 15.666 15.250 17.928 4.000 70.927
4 Italië 15.428 11.571 11.357 14.416 4.333 57.105
5 Portugal 10.000 18.800 11.833 11.750 3.083 55.466
6 Frankrijk 15.000 10.750 10.500 11.750 2.666 50.666
7 Rusland 6.166 10.916 9.750 9.750 4.250 40.832
8 Nederland 9.416 11.166 13.600 4.214 1.750 40.146
9 Oekraïne 5.800 10.083 7.750 9.500 3.333 36.466
10 België 8.700 4.600 10.100 6.500 3.400 33.300
11 Turkije 7.600 4.600 5.100 10.200 2.900 30.400
12 Zwitserland 5.750 5.900 6.000 8.375 4.200 30.225
13 Griekenland 7.900 7.600 7.600 4.400 1.900 29.400
14 Oostenrijk 9.375 4.375 7.125 2.250 3.000 26.125
15 Roemenië 6.083 3.166 4.333 6.800 5.625 26.007
16 Tsjechië 4.100 3.500 5.250 8.500 4.500 25.850
17 Israël 7.250 4.625 6.000 3.250 2.750 23.875
18 Cyprus 4.250 3.125 9.125 4.000 1.250 21.750
19 Denemarken 4.400 6.700 3.100 3.300 2.000 19.500
20 Wit-Rusland 3.375 5.875 3.125 4.500 1.750 18.625
21 Kroatië 3.000 4.125 3.750 4.375 3.125 18.375
22 Polen 2.125 4.500 6.625 2.500 2.625 18.375
23 Schotland 2.666 3.600 2.750 4.300 2.750 16.066
24 Zweden 2.500 2.600 2.900 5.125 2.600 15.725
25 Servië 3.000 3.500 2.125 3.000 2.500 14.125
26 Noorwegen 2.100 2.375 2.300 4.900 2.400 14.075
27 Bulgarije 3.125 4.625 1.500 0.750 2.625 12.625
28 Hongarije 2.750 2.750 2.250 3.000 0.875 11.625
29 Slowakije 2.500 3.000 2.375 1.500 1.625 11.000
30 Azerbeidzjan 1.500 2.000 1.375 3.000 2.500 10.375
31 Georgië 1.750 1.875 2.875 1.500 1.875 9.875
32 Slovenië 1.375 1.500 2.250 3.250 1.125 9.500
33 Moldavië 2.125 2.125 0.500 2.250 2.375 9.375
34 Kazachstan 1.250 0.875 1.625 1.375 2.625 7.750
35 Bosnië-Herzegovina 1.750 1.875 1.125 1.250 1.500 7.500
36 Finland 1.375 1.800 1.500 2.000 0.500 7.175
37 IJsland 1.250 0.375 1.375 1.250 2.500 6.750
38 Letland 2.250 0.500 0.625 1.250 1.625 6.250
39 Montenegro 1.125 1.750 0.500 1.375 1.250 6.000
40 Albanië 1.000 0.875 0.875 0.750 2.000 5.500
41 Litouwen 1.250 0.625 1.000 1.125 1.250 5.250
42 Macedonië 0.500 1.375 1.625 1.250 0.500 5.250
43 Ierland 1.375 1.000 1.500 1.000 0.250 5.125
44 Luxemburg 0.250 0.625 1.125 1.375 1.500 4.875
45 Malta 0.750 1.500 0.833 0.875 0.875 4.833
46 Liechtenstein 1.000 0.500 2.000 0.000 1.000 4.500
47 Noord-Ierland 0.125 1.125 0.500 1.000 0.875 3.625
48 Wales 0.250 0.875 0.625 0.500 0.750 3.000
49 Armenië 0.500 0.250 0.125 0.875 1.125 2.875
50 Estland 0.875 0.250 0.375 0.375 1.000 2.875
51 Faeröer Eilanden 0.000 0.250 0.500 0.500 0.875 2.125
52 San Marino 0.500 0.166 0.000 0.000 0.333 0.999
53 Andorra 0.500 0.000 0.000 0.000 0.333 0.833

Hiç yorum yok: